Home › Sunset/Parkside › 47th Av
1211 47th Av
Single-family home, 3 bd, 1 ba, 1,040 sqft, built 1952
47 sales inside 0.75 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Medium confidence
$1,444,000
$1,040,000estimated range$1,777,000
From 47 comps at a weighted median of $1,389 per sqft.
- Block
- 1703
- Lot
- 001A
- Sales
- Nov 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-02
- Within
- 0.75 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 47.2% above final asking.
Middle half: 33.6% above asking to 50.7% above asking. 34 of 47 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (47)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 47th Ave | 2026-10-21 | $1.65M | $1,095,000 | $555,000 above asking (50.7%) | $1.58M | $1,274 | 4bd 2ba 1,241sf | 0.12 mi | same street, recent | |
| 1266 47th Ave | 2026-02-09 | $1.6M | $1,198,000 | $402,000 above asking (33.6%) | $1.71M | $1,421 | 3bd 1ba 1,204sf | 0.07 mi | same street, 3 bd | |
| 1547 46th Ave | 2026-06-12 | $2.5M | $1,698,000 | $802,000 above asking (47.2%) | $2.59M | $2,458 | 3bd 3ba 1,054sf | 0.43 mi | similar size, 3 bd | |
| 1459 45th Ave | 2026-06-01 | $1.96M | $1,195,000 | $760,000 above asking (63.6%) | $2.03M | $1,842 | 2bd 1ba 1,100sf | 0.33 mi | similar size | |
| 1483 47th Ave | 2026-04-21 | $1.07M | $799,000 | $268,500 above asking (33.6%) | $1.09M | $930 | 2bd 2ba 1,177sf | 0.34 mi | same street | |
| 4418 Kirkham St | 2025-11-13 | $1M | No asking price | — | $1.16M | $1,162 | 3bd 1ba 1,002sf | 0.36 mi | similar size, 3 bd | |
| 1463 41st Ave | 2026-10-07 | $2.25M | $1,395,000 | $855,000 above asking (61.3%) | $2.16M | $1,725 | 2bd 1ba 1,250sf | 0.47 mi | recent | |
| 1778 45th Ave | 2026-10-16 | $1.78M | $1,095,000 | $685,000 above asking (62.6%) | $1.71M | $1,417 | 3bd 1ba 1,204sf | 0.74 mi | 3 bd, recent | |
| 1274 44th Ave | 2026-10-14 | $2M | $1,395,000 | $605,000 above asking (43.4%) | $1.92M | $1,255 | 3bd 2ba 1,527sf | 0.21 mi | 3 bd, recent | |
| 1255 45th Ave | 2026-04-03 | $2.23M | $1,545,000 | $680,000 above asking (44.0%) | $2.28M | $1,572 | 3bd 2ba 1,451sf | 0.12 mi | 3 bd | |
| 1570 42nd Ave | 2026-07-22 | $600K | No asking price | — | $638K | $543 | 2bd 1ba 1,175sf | 0.56 mi | ||
| 1682 41st Ave | 2026-04-02 | $1.65M | No asking price | — | $1.69M | $1,650 | 1ba 1,025sf | 0.71 mi | similar size | |
| 1618 40th Ave | 2026-05-13 | $1.65M | $1,095,000 | $550,000 above asking (50.2%) | $1.7M | $1,702 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.68 mi | similar size | |
| 3838 Lawton St | 2026-01-06 | $1.18M | $898,000 | $282,000 above asking (31.4%) | $1.38M | $1,419 | 2bd 1ba 969sf | 0.50 mi | similar size | |
| 1686 46th Ave | 2026-06-09 | $1.6M | $1,095,000 | $505,000 above asking (46.1%) | $1.66M | $1,793 | 2bd 1ba 925sf | 0.61 mi | ||
| 1582 45th Ave | 2026-04-01 | $1.23M | No asking price | — | $1.26M | $1,121 | 2bd 1ba 1,125sf | 0.49 mi | similar size | |
| 1645 48th Ave | 2025-11-18 | $1.09M | $850,000 | $238,000 above asking (28.0%) | $1.27M | $1,152 | 2bd 1ba 1,100sf | 0.56 mi | similar size | |
| 3735 Moraga St | 2026-03-02 | $1.3M | No asking price | — | $1.35M | $1,197 | 1ba 1,128sf | 0.67 mi | similar size | |
| 1507 39th Ave | 2026-08-11 | $1M | No asking price | — | $1.06M | $1,252 | 2bd 1ba 844sf | 0.60 mi | recent | |
| 1435 40th Ave | 2025-12-05 | $1.5M | No asking price | — | $1.78M | $1,479 | 1ba 1,200sf | 0.49 mi | ||
| 1354 39th Ave | 2026-08-21 | $1.5M | No asking price | — | $1.58M | $1,161 | 2bd 1.5ba 1,365sf | 0.53 mi | recent | |
| 3821 Lawton St | 2026-01-07 | $1.45M | No asking price | — | $1.69M | $1,397 | 2bd 1ba 1,210sf | 0.53 mi | ||
| 1730 45th Ave | 2026-06-02 | $1.76M | $1,088,000 | $677,000 above asking (62.2%) | $1.83M | $1,389 | 3bd 1ba 1,317sf | 0.68 mi | 3 bd | |
| 1230 40th Ave | 2026-10-16 | $1.71M | $1,399,000 | $311,000 above asking (22.2%) | $1.64M | $1,130 | 2bd 1ba 1,450sf | 0.43 mi | recent | |
| 1775 46th Ave | 2026-07-22 | $1.75M | $1,399,000 | $351,000 above asking (25.1%) | $1.86M | $1,324 | 3bd 3ba 1,406sf | 0.72 mi | 3 bd | |
| 870 42nd Ave | 2026-10-13 | $2.07M | $1,395,000 | $673,000 above asking (48.2%) | $1.98M | $1,372 | 2bd 1ba 1,445sf | 0.66 mi | recent | |
| 854 47th Ave | 2026-04-20 | $1.91M | $1,385,000 | $525,000 above asking (37.9%) | $1.96M | $1,450 | 2bd 1ba 1,350sf | 0.59 mi | same street | |
| 1746 47th Ave | 2025-11-18 | $1.15M | $995,000 | $155,000 above asking (15.6%) | $1.34M | $1,576 | 2bd 1ba 850sf | 0.68 mi | same street | |
| 3826 Lawton St | 2025-12-19 | $1.43M | $999,000 | $426,000 above asking (42.6%) | $1.69M | $1,161 | 4bd 2ba 1,452sf | 0.51 mi | ||
| 871 42nd Ave | 2026-06-11 | $2.13M | $1,295,000 | $833,000 above asking (64.3%) | $2.21M | $1,544 | 2bd 1ba 1,428sf | 0.64 mi | ||
| 857 44th Ave | 2026-01-20 | $1.23M | No asking price | — | $1.43M | $1,020 | 1ba 1,399sf | 0.61 mi | ||
| 754 45th Ave | 2026-07-10 | $1.2M | $1,050,000 | $150,000 above asking (14.3%) | $1.28M | $926 | 4bd 1ba 1,379sf | 0.73 mi | ||
| 810 45th Ave | 2026-06-30 | $1.7M | $1,195,000 | $505,000 above asking (42.3%) | $1.76M | $1,169 | 3bd 2ba 1,507sf | 0.66 mi | 3 bd | |
| 1670 42nd Ave | 2026-07-15 | $1.35M | No asking price | — | $1.44M | $916 | 1ba 1,568sf | 0.67 mi | ||
| 1222 36th Ave | 2026-07-17 | $1.65M | $1,450,000 | $204,000 above asking (14.1%) | $1.76M | $1,029 | 3bd 4ba 1,710sf | 0.67 mi | 3 bd | |
| 1500 41st Ave | 2026-05-12 | $1.67M | $1,199,000 | $471,000 above asking (39.3%) | $1.73M | $999 | 3bd 3ba 1,730sf | 0.53 mi | 3 bd | |
| 1615 38th Ave | 2026-02-19 | $1.6M | No asking price | — | $1.71M | $1,131 | 3bd 1ba 1,512sf | 0.73 mi | 3 bd | |
| 1619 46th Ave | 2026-06-01 | $1.55M | No asking price | — | $1.61M | $931 | 4bd 2ba 1,725sf | 0.53 mi | ||
| 1662 42nd Ave | 2026-05-13 | $2.1M | $1,395,000 | $705,000 above asking (50.5%) | $2.17M | $1,298 | 3bd 2ba 1,674sf | 0.66 mi | 3 bd | |
| 779 43rd Ave | 2026-03-20 | $2.1M | $1,650,000 | $450,000 above asking (27.3%) | $2.18M | $1,530 | 4bd 2ba 1,425sf | 0.73 mi | ||
| 1231 40th Ave | 2026-06-23 | $1.2M | $1,195,000 | At asking | $1.24M | $688 | 3bd 2ba 1,800sf | 0.41 mi | 3 bd | |
| 1787 48th Ave | 2026-05-28 | $2.6M | $1,795,000 | $805,000 above asking (44.8%) | $2.69M | $1,550 | 3bd 2ba 1,735sf | 0.73 mi | 3 bd | |
| 851 46th Ave | 2025-11-19 | $1.8M | $1,400,000 | $400,000 above asking (28.6%) | $2.1M | $1,389 | 3bd 3ba 1,509sf | 0.60 mi | 3 bd | |
| 1655 48th Ave | 2026-09-16 | $2.13M | $1,600,000 | $525,000 above asking (32.8%) | $2.13M | $3,049 | 1bd 1ba 697sf | 0.57 mi | recent | |
| 3537 Lawton St | 2026-05-06 | $2.05M | $1,495,000 | $555,000 above asking (37.1%) | $2.12M | $1,165 | 3bd 3ba 1,820sf | 0.60 mi | 3 bd | |
| 837 47th Ave | 2026-05-11 | $2.3M | $1,695,000 | $605,000 above asking (35.7%) | $2.38M | $1,329 | 3bd 2ba 1,790sf | 0.61 mi | same street, 3 bd | |
| 1674 47th Ave | 2025-11-20 | $1.78M | $1,195,000 | $585,000 above asking (49.0%) | $2.07M | $1,262 | 4bd 2ba 1,643sf | 0.59 mi | same street |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.