Home › Lone Mountain/USF › Fulton St
1584A Fulton St
Condo, 1 bd, 1 ba, 680 sqft, built 1900
64 sales inside 0.75 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
High confidence
$801,000
$648,000estimated range$969,000
From 64 comps at a weighted median of $1,177 per sqft.
- Block
- 1177
- Lot
- 057
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-03
- Within
- 0.75 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 4.9% above final asking.
Middle half: 1.7% above asking to 11.9% above asking. 49 of 64 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (64)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 Golden Gate Ave | 2026-09-01 | $850K | $810,000 | $40,000 above asking (4.9%) | $850K | $1,177 | 1bd 1ba 722sf | 0.13 mi | similar size, 1 bd, recent | |
| 2039 Hayes St Unit 1 | 2026-09-14 | $900K | $885,000 | $15,000 above asking (1.7%) | $900K | $1,302 | 1bd 1ba 691sf | 0.45 mi | similar size, 1 bd, recent | |
| 206 Steiner St #8 | 2026-08-19 | $514K | No asking price | — | $534K | $801 | 1bd 1ba 666sf | 0.71 mi | similar size, 1 bd, recent | |
| 2001 McAllister St APT 229 | 2026-07-31 | $680K | No asking price | — | $721K | $1,083 | 1bd 1ba 666sf | 0.12 mi | similar size, 1 bd | |
| 1452 Waller St #2 | 2026-04-29 | $850K | $799,000 | $51,000 above asking (6.4%) | $872K | $1,196 | 1bd 1ba 729sf | 0.57 mi | similar size, 1 bd | |
| 789 Buena Vista Ave #101 | 2026-05-01 | $950K | $849,000 | $101,000 above asking (11.9%) | $982K | $1,275 | 1bd 1ba 770sf | 0.53 mi | 1 bd | |
| 747 Lyon St APT 2 | 2026-10-20 | $1.15M | $995,000 cut from $1.2M | $155,000 above asking (15.6%) | $1.12M | $1,107 | 2bd 1ba 1,011sf | 0.11 mi | recent | |
| 206 Steiner St APT 3 | 2026-05-06 | $840K | $619,000 | $221,000 above asking (35.7%) | $868K | $1,303 | 1bd 1ba 666sf | 0.71 mi | similar size, 1 bd | |
| 2001 McAllister St APT 244 | 2026-05-19 | $685K | $700,000 cut from $720K | $15,000 below asking (2.1%) | $708K | $1,032 | 1bd 1ba 686sf | 0.18 mi | similar size, 1 bd | |
| 2041 Hayes St #3 | 2025-11-17 | $829K | $829,000 | At asking | $949K | $1,310 | 1bd 1ba 724sf | 0.46 mi | similar size, 1 bd | |
| 1835 Golden Gate Ave APT 2 | 2026-10-29 | $1.27M | $1,195,000 | $75,000 above asking (6.3%) | $1.24M | $1,239 | 2bd 1ba 998sf | 0.16 mi | recent | |
| 2001 McAllister St APT 120 | 2026-01-20 | $670K | $699,000 cut from $749K | $29,000 below asking (4.1%) | $787K | $1,157 | 1bd 1ba 680sf | 0.18 mi | similar size, 1 bd | |
| 2420 Geary Blvd #B | 2026-07-31 | $727K | No asking price | — | $771K | $1,047 | 1bd 1ba 736sf | 0.46 mi | similar size, 1 bd | |
| 623C Broderick St | 2026-08-24 | $1.55M | No asking price | — | $1.61M | $1,468 | 2bd 1ba 1,096sf | 0.16 mi | recent | |
| 2001 McAllister St APT 235 | 2026-05-14 | $675K | $689,000 | $14,000 below asking (2.0%) | $697K | $1,153 | 1bd 1ba 605sf | 0.18 mi | 1 bd | |
| 1115 Fell St Unit 2 | 2026-10-07 | $977K | $799,000 | $177,500 above asking (22.2%) | $951K | $1,257 | 2bd 1ba 756sf | 0.39 mi | recent | |
| 1960 Hayes St APT 13 | 2026-03-09 | $940K | $899,000 | $41,000 above asking (4.6%) | $983K | $1,413 | 1bd 2ba 696sf | 0.37 mi | similar size, 1 bd | |
| 1710 Baker St | 2026-07-27 | $1.22M | No asking price | — | $1.29M | $1,491 | 1bd 1ba 864sf | 0.73 mi | 1 bd | |
| 515 Pierce St APT 3 | 2026-10-07 | $1.16M | $1,175,000 cut from $1.2M | $20,000 below asking (1.7%) | $1.12M | $1,150 | 1bd 1ba 978sf | 0.46 mi | 1 bd, recent | |
| 1046 14th St #A | 2026-07-10 | $1M | $795,000 | $205,000 above asking (25.8%) | $1.06M | $1,285 | 2bd 1ba 825sf | 0.70 mi | ||
| 988 Fulton St APT 242 | 2026-07-09 | $730K | $798,000 | $68,000 below asking (8.5%) | $774K | $1,157 | 1bd 1ba 669sf | 0.58 mi | same street, similar size, 1 bd | |
| 1727 Grove St | 2026-09-18 | $1.7M | $1,295,000 | $405,000 above asking (31.3%) | $1.7M | $1,459 | 2bd 2ba 1,165sf | 0.16 mi | recent | |
| 1696 Golden Gate Ave APT 301 | 2026-10-09 | $1.09M | $849,000 | $239,000 above asking (28.2%) | $1.06M | $1,239 | 2bd 2ba 855sf | 0.30 mi | recent | |
| 53 Alpine Ter Price inferred from public records | 2026-06-16 | $1.17M | — | — | $1.22M | $1,309 | 2bd 1ba 936sf | 0.56 mi | ||
| 2020 Ellis St #402 | 2026-04-15 | $700K | $749,000 | $49,000 below asking (6.5%) | $718K | $1,108 | 1bd 1ba 648sf | 0.40 mi | similar size, 1 bd | |
| 955 Grove St #3 | 2026-06-24 | $875K | $799,000 | $76,000 above asking (9.5%) | $916K | $1,941 | 1bd 1ba 472sf | 0.57 mi | 1 bd | |
| 1960 Hayes St APT 8 | 2026-02-13 | $970K | $799,000 | $171,000 above asking (21.4%) | $1.07M | $1,414 | 1bd 2ba 754sf | 0.37 mi | 1 bd | |
| 1260 Haight St APT 4 | 2026-09-10 | $1.52M | $1,295,000 | $230,000 above asking (17.8%) | $1.52M | $1,508 | 2bd 1ba 1,011sf | 0.39 mi | recent | |
| 1259 Oak St APT 2 | 2025-11-25 | $800K | No asking price | — | $915K | $1,224 | 1bd 1ba 748sf | 0.32 mi | similar size, 1 bd | |
| 66 Buena Vista Ter Price inferred from public records | 2026-09-04 | $1.77M | — | — | $1.77M | $1,849 | 2bd 2ba 955sf | 0.66 mi | recent | |
| 789 W Buena Vista Ave Unit 202 Price inferred from public records | 2026-09-10 | $1.36M | — | — | $1.36M | $1,299 | 2bd 1ba 1,047sf | 0.53 mi | recent | |
| 1730 Broderick St APT 2 | 2026-03-12 | $810K | $800,000 | $10,000 above asking (1.2%) | $847K | $994 | 1bd 1ba 852sf | 0.69 mi | 1 bd | |
| 988 Fulton St APT 132 | 2025-12-23 | $687K | $699,000 cut from $730K | $12,000 below asking (1.7%) | $812K | $1,168 | 1bd 1ba 695sf | 0.58 mi | same street, similar size, 1 bd | |
| 351 Buena Vista Ave E Unit 601E Price inferred from public records | 2026-04-13 | $855K | — | — | $877K | $1,210 | 1bd 1ba 725sf | 0.69 mi | similar size, 1 bd | |
| 969 Hayes St APT 2 | 2026-02-06 | $1.31M | $998,000 | $312,000 above asking (31.3%) | $1.44M | $1,510 | 2bd 1ba 954sf | 0.58 mi | ||
| 758 Haight St APT 3 | 2026-09-30 | $1.8M | $1,399,000 | $401,000 above asking (28.7%) | $1.8M | $1,568 | 2bd 1ba 1,148sf | 0.55 mi | recent | |
| 2001 McAllister St APT 112 | 2026-10-28 | $1.02M | $1,098,888 cut from $1.15M | $73,888 below asking (6.7%) | $998K | $959 | 2bd 2ba 1,040sf | 0.12 mi | recent | |
| 245 Central Ave | 2026-10-07 | $1.37M | $1,095,000 | $278,000 above asking (25.4%) | $1.34M | $1,152 | 3bd 2ba 1,160sf | 0.33 mi | recent | |
| 245 Laussat St | 2026-05-29 | $1.1M | $995,000 | $105,000 above asking (10.6%) | $1.14M | $1,231 | 2bd 1ba 923sf | 0.73 mi | ||
| 740 Masonic Ave | 2026-06-05 | $1.4M | $1,395,000 | At asking | $1.46M | $1,197 | 2bd 2ba 1,220sf | 0.23 mi | ||
| 355 Buena Vista Ave E Unit 406W Price inferred from public records | 2026-07-06 | $962K | — | — | $1.02M | $1,229 | 1bd 1ba 830sf | 0.65 mi | 1 bd | |
| 1310 Fillmore St APT 509 | 2026-09-25 | $810K | $825,000 | $15,000 below asking (1.8%) | $810K | $1,000 | 1bd 1ba 810sf | 0.68 mi | 1 bd, recent | |
| 2062 Grove St | 2026-07-16 | $1.55M | $1,195,000 | $355,000 above asking (29.7%) | $1.64M | $1,417 | 2bd 2ba 1,160sf | 0.44 mi | ||
| 355 Buena Vista Ave #506W | 2026-05-08 | $925K | $925,000 | At asking | $956K | $1,158 | 1bd 1ba 825sf | 0.63 mi | 1 bd | |
| 1828 Eddy St #1 | 2025-10-30 | $955K | No asking price | — | $1.08M | $1,410 | 2bd 1.5ba 769sf | 0.39 mi | ||
| 972 Haight St | 2025-12-05 | $770K | $787,000 | $17,000 below asking (2.2%) | $910K | $1,077 | 1bd 1ba 845sf | 0.43 mi | 1 bd | |
| 1310 Fillmore St APT 507 | 2026-03-30 | $770K | $750,000 | $20,000 above asking (2.7%) | $805K | $1,082 | 1bd 1ba 744sf | 0.70 mi | similar size, 1 bd | |
| 1310 Fillmore St APT 708 | 2026-02-27 | $785K | $748,000 | $37,000 above asking (4.9%) | $863K | $1,160 | 1bd 1ba 744sf | 0.69 mi | similar size, 1 bd | |
| 186 Germania St | 2026-03-12 | $1.07M | No asking price | — | $1.12M | $1,095 | 1ba 1,027sf | 0.74 mi | ||
| 1325 Divisadero St APT 104 | 2026-03-16 | $400K | $418,000 cut from $450K | $18,000 below asking (4.3%) | $418K | $1,006 | 0bd 1ba 416sf | 0.41 mi | ||
| 1310 Fulton St APT 202 | 2026-04-15 | $1.23M | No asking price | — | $1.26M | $1,232 | 2bd 2ba 1,020sf | 0.24 mi | same street | |
| 544 Waller St #2 | 2026-04-02 | $1.18M | $895,000 | $283,000 above asking (31.6%) | $1.21M | $1,452 | 2bd 1ba 832sf | 0.67 mi | ||
| 2655 Bush St #110 | 2025-12-23 | $745K | $749,000 | $4,000 below asking (0.5%) | $880K | $1,411 | 1bd 1ba 624sf | 0.66 mi | similar size, 1 bd | |
| 1588 Waller St | 2026-04-01 | $1.32M | $1,075,000 | $245,000 above asking (22.8%) | $1.35M | $1,248 | 2bd 1ba 1,085sf | 0.67 mi | ||
| 932 Broderick St #3 | 2026-06-30 | $1.55M | $1,195,000 | $359,000 above asking (30.0%) | $1.63M | $1,464 | 2bd 2ba 1,111sf | 0.24 mi | ||
| 1365 Scott St APT 1 | 2026-06-25 | $765K | $789,000 | $24,000 below asking (3.0%) | $801K | $801 | 2bd 2ba 1,000sf | 0.49 mi | ||
| 932 Broderick St #2 | 2026-07-23 | $1.61M | $1,195,000 | $413,000 above asking (34.6%) | $1.7M | $1,456 | 2bd 2ba 1,171sf | 0.24 mi | ||
| 988 Fulton St APT 311 | 2026-06-22 | $1.05M | $1,095,000 cut from $1.19M | $45,000 below asking (4.1%) | $1.1M | $1,106 | 2bd 2ba 994sf | 0.57 mi | same street | |
| 1365 Scott St APT 2 | 2026-02-03 | $810K | $830,000 cut from $870K | $20,000 below asking (2.4%) | $891K | $882 | 2bd 2ba 1,010sf | 0.49 mi | ||
| 2476 Sutter St APT 2 | 2026-07-08 | $1.42M | $1,195,000 | $225,000 above asking (18.8%) | $1.51M | $1,338 | 2bd 2ba 1,125sf | 0.62 mi | ||
| 350 Broderick St APT 414 | 2026-02-04 | $1.45M | $1,195,000 | $255,000 above asking (21.3%) | $1.59M | $1,463 | 2bd 2ba 1,090sf | 0.31 mi | ||
| 350 Broderick St APT 214 | 2026-01-12 | $1.36M | $1,375,000 cut from $1.43M | $15,000 below asking (1.1%) | $1.6M | $1,472 | 2bd 2ba 1,085sf | 0.31 mi | ||
| 270 Henry St #1 | 2026-10-09 | $1.61M | No asking price | — | $1.57M | $1,450 | 2bd 2ba 1,084sf | 0.75 mi | recent | |
| 2090 Fell St | 2026-02-06 | $1.31M | $1,199,000 | $113,000 above asking (9.4%) | $1.44M | $1,374 | 2bd 2ba 1,050sf | 0.59 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.