Home › Pacific Heights › Bush St
2150 Bush St
Single-family home, 6 bd, 2 ba, 3,305 sqft, built 1890
38 sales inside 0.75 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Low confidence
$4,972,000
$3,232,000estimated range$6,712,000
From 38 comps at a weighted median of $1,504 per sqft.
- Block
- 0660
- Lot
- 012
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-03
- Within
- 0.75 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: at final asking.
Middle half: 11.1% below asking to 12.4% above asking. 30 of 38 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (38)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2115 Bush St | 2026-08-26 | $4.93M | $5,550,000 | $615,000 below asking (11.1%) | $5.27M | $1,504 | 4bd 4ba 3,500sf | <0.05 mi | nearby on same street, similar size, recent | |
| 2070 Bush St | 2026-05-11 | $4.09M | $4,250,000 | $160,000 below asking (3.8%) | $4.29M | $1,483 | 3bd 3ba 2,890sf | 0.07 mi | same street | |
| 2465 Washington St | 2026-10-05 | $7M | $5,950,000 | $1,050,000 above asking (17.6%) | $6.71M | $2,322 | 4bd 4ba 2,890sf | 0.29 mi | recent | |
| 2010 Lyon St | 2026-09-04 | $5.85M | No asking price | — | $5.85M | $1,844 | 6bd 6ba 3,172sf | 0.72 mi | similar size, 6 bd, recent | |
| 2215 California St | 2025-12-16 | $7M | $6,995,000 | At asking | $8.34M | $2,083 | 5bd 6ba 4,004sf | 0.14 mi | ||
| 2426 Bush St | 2026-10-30 | $2.7M | $2,495,000 | $205,000 above asking (8.2%) | $2.59M | $1,085 | 3bd 3ba 2,385sf | 0.25 mi | same street, recent | |
| 2741 Buchanan St | 2026-06-08 | $561K | $5,495,000 | $4,934,500 below asking (89.8%) | $587K | $164 | 4ba 3,576sf | 0.54 mi | similar size | |
| 2652 California St | 2026-04-29 | $3.4M | No asking price | — | $3.53M | $941 | 3bd 2ba 3,750sf | 0.30 mi | ||
| 2341 Vallejo St | 2026-09-30 | $3.76M | No asking price | — | $3.76M | $1,021 | 4bd 4ba 3,685sf | 0.54 mi | recent | |
| 2023 Pacific Ave | 2026-09-29 | $8.25M | $7,985,000 | $265,000 above asking (3.3%) | $8.25M | $1,971 | 4bd 4ba 4,186sf | 0.49 mi | recent | |
| 2001 Pacific Ave | 2026-03-26 | $6.01M | $5,200,000 | $815,000 above asking (15.7%) | $6.33M | $2,008 | 5bd 4ba 3,155sf | 0.51 mi | similar size | |
| 2830 Buchanan St | 2026-05-27 | $9M | $6,000,000 | $3,000,000 above asking (50.0%) | $9.43M | $2,301 | 5bd 5ba 4,100sf | 0.61 mi | ||
| 2967 Pine St | 2026-08-28 | $5.7M | No asking price | — | $6.08M | $1,530 | 4bd 4ba 3,975sf | 0.65 mi | recent | |
| 2619 Laguna St | 2026-04-08 | $8M | $6,995,000 | $1,005,000 above asking (14.4%) | $8.3M | $1,849 | 6bd 6ba 4,489sf | 0.58 mi | 6 bd | |
| 2700 California St | 2026-05-12 | $6M | $6,000,000 | At asking | $6.29M | $1,263 | 6bd 6ba 4,980sf | 0.35 mi | 6 bd | |
| 2972 Pacific Ave | 2026-06-01 | $7.88M | $9,500,000 | $1,615,000 below asking (17.0%) | $8.26M | $2,015 | 5bd 6ba 4,100sf | 0.72 mi | ||
| 80 Wilmot St | 2026-04-29 | $4.85M | $4,495,000 | $355,000 above asking (7.9%) | $5.03M | $1,750 | 3bd 3ba 2,875sf | <0.05 mi | ||
| 1646 Lyon St | 2026-07-24 | $4.17M | No asking price | — | $4.49M | $1,635 | 4bd 3ba 2,749sf | 0.67 mi | ||
| 2033 Baker St | 2026-08-18 | $6.63M | $3,995,000 | $2,630,000 above asking (65.8%) | $7.07M | $2,698 | 4bd 3ba 2,620sf | 0.67 mi | recent | |
| 2685 Pacific Ave | 2026-05-06 | $9.2M | $6,500,000 | $2,700,000 above asking (41.5%) | $9.64M | $2,429 | 3bd 4ba 3,970sf | 0.51 mi | ||
| 1409 McAllister St | 2026-02-18 | $3.44M | $3,399,000 | $36,000 above asking (1.1%) | $3.73M | $1,317 | 4bd 3ba 2,831sf | 0.67 mi | ||
| 2535 Vallejo St | 2026-04-15 | $6.75M | $5,995,000 | $750,000 above asking (12.5%) | $7M | $1,721 | 3bd 5ba 4,065sf | 0.60 mi | ||
| 1913 Sacramento St | 2026-03-26 | $5.55M | $4,500,000 | $1,050,000 above asking (23.3%) | $5.84M | $2,343 | 3bd 3ba 2,494sf | 0.48 mi | ||
| 2401 Green St | 2026-02-11 | $5.51M | No asking price | — | $5.98M | $2,042 | 4bd 4ba 2,930sf | 0.66 mi | ||
| 2209 Sutter St | 2026-07-27 | $3.93M | $3,495,000 | $435,000 above asking (12.4%) | $4.23M | $2,204 | 3bd 3ba 1,920sf | 0.26 mi | ||
| 2072 Ellis St | 2026-05-11 | $2.3M | No asking price | — | $2.41M | $1,137 | 1ba 2,120sf | 0.58 mi | ||
| 1815 Vallejo St | 2026-05-26 | $6.85M | $5,998,000 | $852,000 above asking (14.2%) | $7.18M | $1,447 | 5bd 6ba 4,963sf | 0.67 mi | ||
| 2651 Pierce St | 2025-10-27 | $4.97M | $5,200,000 | $225,000 below asking (4.3%) | $5.72M | $1,412 | 4bd 5ba 4,055sf | 0.59 mi | ||
| 3007 Jackson St | 2026-10-13 | $10M | $9,999,000 cut from $11.95M | At asking | $9.59M | $1,778 | 6bd 5ba 5,390sf | 0.71 mi | 6 bd, recent | |
| 2101 Divisadero St | 2026-02-09 | $5M | $5,995,000 | $1,000,000 below asking (16.7%) | $5.42M | $950 | 6bd 4ba 5,706sf | 0.47 mi | 6 bd | |
| 2825 Pine St Price inferred from public records | 2026-02-17 | $2.4M | — | — | $2.61M | $1,143 | 4bd 3ba 2,280sf | 0.57 mi | ||
| 924 Grove St | 2026-06-10 | $7.5M | $6,795,000 | $705,000 above asking (10.4%) | $7.86M | $1,424 | 6bd 6ba 5,519sf | 0.73 mi | 6 bd | |
| 2333 Octavia St | 2026-03-09 | $8.5M | $7,750,000 | $750,000 above asking (9.7%) | $8.95M | $2,129 | 4bd 4ba 4,204sf | 0.50 mi | ||
| 1980 Jackson St | 2026-03-03 | $6.61M | $7,250,000 | $641,500 below asking (8.8%) | $6.96M | $1,431 | 5bd 5ba 4,862sf | 0.51 mi | ||
| 2523 Steiner St | 2026-04-07 | $5.5M | $4,995,000 cut from $5.79M | $505,000 above asking (10.1%) | $5.71M | $2,023 | 3bd 4ba 2,820sf | 0.43 mi | ||
| 2510 Steiner St | 2026-06-10 | $5.85M | $5,500,000 | $350,000 above asking (6.4%) | $6.13M | $3,362 | 2bd 3ba 1,823sf | 0.41 mi | ||
| 1319 Lyon St | 2026-04-08 | $2.01M | $1,985,000 | $25,000 above asking (1.3%) | $2.09M | $1,023 | 4bd 3ba 2,038sf | 0.72 mi | ||
| 2755 Fillmore St | 2025-11-24 | $8.5M | $9,995,000 cut from $12.5M | $1,495,000 below asking (15.0%) | $9.97M | $1,938 | 4bd 5ba 5,142sf | 0.52 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.