Home › Sunset/Parkside › Santiago St
2401 Santiago St
Single-family home, 1 ba, 1,600 sqft, built 1947
49 sales inside 0.35 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Medium confidence
$1,832,000
$1,319,000estimated range$2,253,000
From 49 comps at a weighted median of $1,145 per sqft.
- Block
- 2364
- Lot
- 001
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-04
- Within
- 0.35 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 36.6% above final asking.
Middle half: 20.4% above asking to 46.4% above asking. 36 of 49 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (49)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 35th Ave | 2026-06-12 | $1.75M | $1,195,000 | $555,000 above asking (46.4%) | $1.83M | $1,145 | 2bd 2ba 1,600sf | <0.05 mi | similar size | |
| 2222 34th Ave | 2026-06-17 | $1.41M | No asking price | — | $1.47M | $906 | 1ba 1,623sf | 0.14 mi | similar size | |
| 2182 40th Ave | 2026-08-12 | $1.7M | $1,199,000 | $501,000 above asking (41.8%) | $1.81M | $1,107 | 4bd 3ba 1,638sf | 0.31 mi | similar size, recent | |
| 2275 35th Ave | 2026-03-09 | $1.87M | $1,680,000 | $188,000 above asking (11.2%) | $1.97M | $1,181 | 4bd 4ba 1,665sf | <0.05 mi | similar size | |
| 2824 Santiago St | 2026-07-06 | $2.05M | $1,198,000 | $852,000 above asking (71.1%) | $2.21M | $1,312 | 3bd 2ba 1,682sf | 0.24 mi | same street, similar size | |
| 2114 36th Ave | 2026-09-08 | $1.7M | No asking price | — | $1.7M | $1,003 | 2bd 2ba 1,695sf | 0.25 mi | similar size, recent | |
| 2483 37th Ave | 2026-09-09 | $1.8M | No asking price | — | $1.8M | $1,004 | 2ba 1,793sf | 0.25 mi | recent | |
| 2283 30th Ave | 2026-09-23 | $1.8M | $1,495,000 | $305,000 above asking (20.4%) | $1.8M | $989 | 3bd 3ba 1,820sf | 0.30 mi | recent | |
| 2210 39th Ave | 2026-09-18 | $1.91M | $1,398,000 | $512,000 above asking (36.6%) | $1.91M | $1,396 | 3bd 2ba 1,368sf | 0.24 mi | recent | |
| 2278 39th Ave | 2026-01-02 | $1.33M | $1,399,000 | $69,000 below asking (4.9%) | $1.57M | $967 | 5bd 3ba 1,628sf | 0.21 mi | similar size | |
| 2075 35th Ave | 2026-10-13 | $2.13M | $1,498,000 | $633,000 above asking (42.3%) | $2.04M | $1,110 | 4bd 3ba 1,840sf | 0.30 mi | recent | |
| 2191 33rd Ave | 2026-02-23 | $1.7M | $1,095,000 | $605,000 above asking (55.3%) | $1.85M | $1,230 | 3bd 2ba 1,500sf | 0.20 mi | similar size | |
| 2258 38th Ave | 2026-08-05 | $2.5M | $1,995,000 | $505,000 above asking (25.3%) | $2.67M | $1,338 | 4bd 3ba 1,994sf | 0.16 mi | recent | |
| 2487 33rd Ave | 2026-08-11 | $1.58M | $1,295,000 | $285,000 above asking (22.0%) | $1.69M | $914 | 5bd 3ba 1,845sf | 0.26 mi | recent | |
| 3227 Ulloa St | 2026-06-26 | $1.61M | No asking price | — | $1.69M | $917 | 2bd 2ba 1,844sf | 0.29 mi | ||
| 2339 30th Ave | 2026-07-27 | $1.45M | No asking price | — | $1.56M | $1,165 | 2bd 1ba 1,340sf | 0.30 mi | ||
| 2474 31st Ave | 2026-04-29 | $351K | No asking price | — | $364K | $202 | 3ba 1,799sf | 0.35 mi | ||
| 2254 30th Ave | 2026-04-20 | $1.29M | $996,000 | $292,000 above asking (29.3%) | $1.34M | $890 | 2bd 1ba 1,500sf | 0.33 mi | similar size | |
| 2270 30th Ave | 2026-03-25 | $1.87M | $1,388,000 | $480,000 above asking (34.6%) | $1.97M | $1,154 | 3bd 1ba 1,704sf | 0.33 mi | similar size | |
| 2226 39th Ave | 2026-04-27 | $1.73M | $1,195,000 | $530,000 above asking (44.4%) | $1.79M | $1,376 | 3bd 1ba 1,300sf | 0.23 mi | ||
| 2100 34th Ave | 2026-04-21 | $2.13M | $1,295,000 | $835,000 above asking (64.5%) | $2.21M | $1,176 | 4bd 3ba 1,878sf | 0.27 mi | ||
| 2058 34th Ave | 2026-06-11 | $1.5M | $1,349,000 | $151,000 above asking (11.2%) | $1.57M | $1,186 | 3bd 1ba 1,324sf | 0.33 mi | ||
| 2091 35th Ave | 2026-05-05 | $2.1M | $1,195,000 | $910,000 above asking (76.2%) | $2.2M | $1,634 | 3bd 1ba 1,349sf | 0.28 mi | ||
| 2271 40th Ave | 2025-12-18 | $2.1M | $1,999,950 | $100,050 above asking (5.0%) | $2.5M | $1,410 | 4bd 4ba 1,775sf | 0.30 mi | ||
| 2514 32nd Ave | 2026-04-30 | $2.02M | $1,595,000 | $430,000 above asking (27.0%) | $2.1M | $1,163 | 3bd 2ba 1,805sf | 0.34 mi | ||
| 2107 39th Ave | 2026-06-02 | $1.87M | $1,599,888 | $270,112 above asking (16.9%) | $1.96M | $986 | 3bd 3ba 1,985sf | 0.34 mi | ||
| 2195 34th Ave | 2026-02-06 | $1.46M | $998,000 | $460,000 above asking (46.1%) | $1.58M | $1,257 | 3bd 1ba 1,259sf | 0.16 mi | ||
| 2521 Quintara St | 2026-06-03 | $1.76M | $999,000 | $761,600 above asking (76.2%) | $1.84M | $1,521 | 2bd 2ba 1,212sf | 0.26 mi | ||
| 2186 33rd Ave | 2026-01-14 | $1.85M | No asking price | — | $2.19M | $1,137 | 3bd 2ba 1,925sf | 0.22 mi | ||
| 3626 Ulloa St | 2026-04-30 | $1.69M | $1,098,000 | $592,000 above asking (53.9%) | $1.75M | $1,443 | 3bd 2ba 1,214sf | 0.27 mi | ||
| 2155 32nd Ave | 2026-09-17 | $2.08M | $1,399,000 | $681,000 above asking (48.7%) | $2.08M | $914 | 3bd 2ba 2,276sf | 0.27 mi | recent | |
| 2450 31st Ave | 2026-10-09 | $1.9M | $1,495,000 | $400,000 above asking (26.8%) | $1.82M | $1,513 | 3bd 2ba 1,200sf | 0.32 mi | recent | |
| 2306 32nd Ave | 2025-12-31 | $1.43M | $1,398,000 | $30,000 above asking (2.1%) | $1.7M | $1,267 | 3bd 1ba 1,344sf | 0.21 mi | ||
| 2455 39th Ave | 2026-02-10 | $1.61M | No asking price | — | $1.75M | $1,345 | 2bd 2ba 1,300sf | 0.30 mi | ||
| 3038 Ulloa St | 2026-08-03 | $1.1M | No asking price | — | $1.17M | $1,021 | 2bd 1ba 1,150sf | 0.31 mi | ||
| 2131 Santiago St | 2025-11-04 | $980K | No asking price | — | $1.15M | $934 | 1ba 1,229sf | 0.16 mi | same street | |
| 2451 32nd Ave | 2026-07-10 | $1.68M | $1,095,000 | $585,000 above asking (53.4%) | $1.81M | $1,607 | 2bd 1ba 1,125sf | 0.26 mi | ||
| 2439 34th Ave | 2026-03-30 | $1.51M | $1,098,000 | $417,000 above asking (38.0%) | $1.59M | $1,386 | 2bd 1ba 1,150sf | 0.18 mi | ||
| 2300 41st Ave | 2026-10-02 | $1.39M | $1,389,000 | At asking | $1.33M | $1,292 | 2bd 1ba 1,030sf | 0.32 mi | recent | |
| 2214 34th Ave | 2026-07-08 | $2.28M | $1,795,000 | $485,000 above asking (27.0%) | $2.45M | $953 | 4bd 3ba 2,575sf | 0.15 mi | ||
| 3419 Ulloa St | 2026-02-13 | $2.32M | $1,998,000 | $322,000 above asking (16.1%) | $2.52M | $1,129 | 4bd 4ba 2,230sf | 0.26 mi | ||
| 2242 32nd Ave | 2025-10-27 | $1.28M | No asking price | — | $1.47M | $1,168 | 3bd 1ba 1,260sf | 0.23 mi | ||
| 2486 35th Ave | 2025-12-19 | $1.8M | $1,295,000 | $505,000 above asking (39.0%) | $2.15M | $1,030 | 4bd 2ba 2,083sf | 0.23 mi | ||
| 2466 31st Ave | 2025-11-25 | $1.44M | $999,000 | $436,000 above asking (43.6%) | $1.68M | $1,401 | 3bd 2ba 1,200sf | 0.34 mi | ||
| 2514 39th Ave | 2025-12-05 | $1M | No asking price | — | $1.19M | $1,026 | 1ba 1,162sf | 0.34 mi | ||
| 2294 33rd Ave | 2026-05-22 | $2.08M | $1,750,000 | $330,000 above asking (18.9%) | $2.18M | $849 | 4bd 5ba 2,565sf | 0.15 mi | ||
| 2515 38th Ave | 2025-12-31 | $1.32M | No asking price | — | $1.57M | $1,582 | 3bd 1ba 995sf | 0.32 mi | ||
| 2466 34th Avenue | 2026-01-26 | $1.7M | $1,800,000 | $100,000 below asking (5.6%) | $2.01M | $823 | 4bd 3ba 2,444sf | 0.23 mi | ||
| 2479 31st Ave | 2026-04-23 | $2.82M | $2,590,000 | $230,000 above asking (8.9%) | $2.92M | $1,100 | 5bd 4ba 2,658sf | 0.32 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.