250 Vienna St
Single-family home, 1 ba, 1,395 sqft, built 1924
48 sales inside 0.35 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Low confidence
$1,364,000
$887,000estimated range$1,841,000
From 48 comps at a weighted median of $978 per sqft.
- Block
- 6007
- Lot
- 009
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-03
- Within
- 0.35 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 22.4% above final asking.
Middle half: 5.0% above asking to 30.1% above asking. 39 of 48 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (48)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 Excelsior Ave | 2026-06-18 | $1.5M | $1,195,000 | $305,000 above asking (25.5%) | $1.57M | $1,185 | 3bd 2ba 1,325sf | 0.12 mi | similar size | |
| 100 Excelsior Ave | 2026-06-29 | $1.3M | $1,198,000 | $102,000 above asking (8.5%) | $1.36M | $990 | 2bd 1ba 1,375sf | 0.29 mi | similar size | |
| 724 Excelsior Ave | 2026-03-13 | $1.1M | $899,000 | $201,000 above asking (22.4%) | $1.15M | $898 | 2bd 2ba 1,285sf | 0.08 mi | similar size | |
| 38 Edinburgh St | 2026-10-09 | $1.01M | No asking price | — | $974K | $800 | 1ba 1,218sf | 0.26 mi | recent | |
| 247 Madrid St | 2026-06-30 | $1.15M | $1,288,000 | $138,000 below asking (10.7%) | $1.2M | $741 | 5bd 3ba 1,625sf | 0.12 mi | ||
| 69 Lisbon St | 2026-04-03 | $1.41M | $995,000 | $413,000 above asking (41.5%) | $1.46M | $1,121 | 3bd 2ba 1,300sf | 0.21 mi | similar size | |
| 327 Brazil Ave | 2026-06-12 | $1.01M | $998,888 | $13,612 above asking (1.4%) | $1.06M | $791 | 3bd 1ba 1,340sf | 0.23 mi | similar size | |
| 70 Ina Ct | 2026-04-21 | $1.55M | $1,195,000 | $360,000 above asking (30.1%) | $1.61M | $1,245 | 2bd 1ba 1,293sf | 0.15 mi | similar size | |
| 318 Avalon Ave | 2026-05-22 | $1.5M | $1,095,000 | $410,000 above asking (37.4%) | $1.57M | $1,187 | 3bd 2ba 1,325sf | 0.18 mi | similar size | |
| 64 Vienna St | 2026-08-04 | $960K | $898,000 | $62,000 above asking (6.9%) | $1.02M | $793 | 3bd 1ba 1,292sf | 0.25 mi | same street, similar size, recent | |
| 447 Silver Ave | 2025-12-12 | $975K | $929,000 | $46,000 above asking (5.0%) | $1.17M | $835 | 3bd 2ba 1,396sf | 0.30 mi | similar size | |
| 32 Madrid St | 2026-07-06 | $618K | No asking price | — | $664K | $391 | 3bd 2ba 1,700sf | 0.25 mi | ||
| 273 Edinburgh St | 2026-07-20 | $1.72M | $1,268,000 | $447,000 above asking (35.3%) | $1.84M | $1,024 | 3bd 2ba 1,800sf | 0.08 mi | ||
| 89 Athens St | 2026-04-10 | $1.35M | $948,000 | $402,000 above asking (42.4%) | $1.4M | $1,073 | 3bd 2ba 1,302sf | 0.22 mi | similar size | |
| 106 Madrid St | 2026-07-17 | $34K | No asking price | — | $36K | $21 | 3bd 2ba 1,745sf | 0.23 mi | ||
| 339 Madison St | 2026-08-13 | $1.75M | $1,329,000 | $421,000 above asking (31.7%) | $1.87M | $1,148 | 4bd 3ba 1,626sf | 0.32 mi | recent | |
| 177 Edinburgh St | 2026-10-06 | $960K | $950,000 | $10,000 above asking (1.1%) | $921K | $899 | 2bd 1ba 1,025sf | 0.12 mi | recent | |
| 28 Madison St | 2026-10-23 | $1.2M | $949,000 | $251,000 above asking (26.4%) | $1.15M | $1,047 | 2bd 1ba 1,100sf | 0.34 mi | recent | |
| 149 London St | 2026-09-11 | $1.1M | $1,090,000 | $10,000 above asking (0.9%) | $1.1M | $978 | 3bd 2ba 1,125sf | 0.28 mi | recent | |
| 116 Madrid St | 2026-03-18 | $1.02M | $975,000 | $45,000 above asking (4.6%) | $1.07M | $951 | 3bd 2ba 1,125sf | 0.22 mi | ||
| 263 Naples St | 2026-03-24 | $1.37M | $1,385,000 | $17,000 below asking (1.2%) | $1.43M | $738 | 5bd 3ba 1,944sf | <0.05 mi | ||
| 44 Maynard St | 2025-11-21 | $1.06M | $858,000 | $202,000 above asking (23.5%) | $1.25M | $978 | 2bd 1ba 1,275sf | 0.34 mi | similar size | |
| 346 Lisbon St | 2026-03-26 | $1.33M | $1,145,000 | $185,000 above asking (16.2%) | $1.39M | $1,177 | 3bd 2ba 1,185sf | 0.32 mi | ||
| 270 Athens St | 2025-11-17 | $1.26M | $995,000 | $270,000 above asking (27.1%) | $1.49M | $1,294 | 3bd 2ba 1,150sf | 0.06 mi | ||
| 331 Lisbon St | 2026-06-08 | $1.55M | $1,188,000 | $362,000 above asking (30.5%) | $1.62M | $943 | 5bd 3ba 1,720sf | 0.29 mi | ||
| 255 Munich St | 2026-06-18 | $910K | $899,000 | $11,000 above asking (1.2%) | $952K | $952 | 1bd 1ba 1,000sf | 0.23 mi | ||
| 149 Paris St | 2026-08-20 | $820K | No asking price | — | $875K | $875 | 1ba 1,000sf | 0.22 mi | recent | |
| 340 Munich St | 2026-07-31 | $1.2M | $999,999 | $200,001 above asking (20.0%) | $1.29M | $1,192 | 3bd 2ba 1,082sf | 0.29 mi | ||
| 227 Athens St | 2026-08-28 | $2.2M | $1,550,000 | $650,000 above asking (41.9%) | $2.35M | $1,137 | 4bd 4ba 2,065sf | 0.08 mi | recent | |
| 130 Brazil Ave | 2026-02-02 | $1.13M | $988,000 | $137,000 above asking (13.9%) | $1.21M | $1,080 | 2bd 1ba 1,125sf | 0.33 mi | ||
| 232 Gambier Street | 2026-05-29 | $1.38M | $1,098,000 | $277,000 above asking (25.2%) | $1.44M | $1,295 | 3bd 2ba 1,109sf | 0.34 mi | ||
| 30 Naples St | 2026-04-13 | $800K | No asking price | — | $828K | $777 | 2bd 1ba 1,066sf | 0.28 mi | ||
| 530 Avalon Ave | 2025-12-16 | $925K | $799,000 | $126,000 above asking (15.8%) | $1.11M | $1,105 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.08 mi | ||
| 291 Munich St | 2025-11-06 | $1.1M | No asking price | — | $1.29M | $1,160 | 3bd 2ba 1,115sf | 0.25 mi | ||
| 18 Prague St | 2026-03-06 | $1.5M | $1,500,000 | At asking | $1.57M | $850 | 4bd 4ba 1,850sf | 0.22 mi | ||
| 306 Gambier St | 2026-05-22 | $1.33M | $988,000 | $342,000 above asking (34.6%) | $1.39M | $1,323 | 2bd 1ba 1,050sf | 0.35 mi | ||
| 262 Naples St | 2026-04-22 | $1.65M | $1,198,000 | $452,000 above asking (37.7%) | $1.71M | $865 | 4bd 3ba 1,975sf | 0.05 mi | ||
| 263 Vienna St | 2025-12-26 | $685K | $745,000 cut from $795K | $60,000 below asking (8.1%) | $819K | $936 | 2bd 1ba 875sf | <0.05 mi | nearby on same street | |
| 80 Vienna St | 2026-03-25 | $1.1M | $888,000 | $212,000 above asking (23.9%) | $1.15M | $1,255 | 2bd 1ba 919sf | 0.22 mi | same street | |
| 89 Naples St | 2026-03-10 | $1.72M | $1,388,000 | $332,000 above asking (23.9%) | $1.8M | $845 | 4bd 3ba 2,135sf | 0.21 mi | ||
| 126 Madrid St | 2026-06-18 | $1.19M | $1,095,000 | $93,000 above asking (8.5%) | $1.24M | $554 | 5bd 2ba 2,246sf | 0.22 mi | ||
| 32 Edinburgh St | 2026-05-29 | $2.35M | $1,595,000 | $757,000 above asking (47.5%) | $2.46M | $1,050 | 4bd 4ba 2,340sf | 0.27 mi | ||
| 134 Athens St | 2026-01-23 | $950K | No asking price | — | $1.12M | $524 | 4bd 3ba 2,135sf | 0.15 mi | ||
| 153 Madrid St | 2026-02-13 | $883K | $882,500 | At asking | $953K | $1,089 | 3bd 1ba 875sf | 0.17 mi | ||
| 408 Athens St | 2026-02-24 | $900K | No asking price | — | $972K | $478 | 4bd 2.5ba 2,034sf | 0.21 mi | ||
| 495 Edinburgh St | 2025-12-30 | $800K | No asking price | — | $956K | $430 | 5bd 3ba 2,225sf | 0.31 mi | ||
| 511 Edinburgh St | 2026-04-20 | $2.25M | $1,699,999 | $550,001 above asking (32.4%) | $2.33M | $948 | 4bd 5ba 2,457sf | 0.34 mi | ||
| 277 Munich St | 2025-10-31 | $845K | $850,000 | $5,000 below asking (0.6%) | $976K | $1,187 | 2bd 2ba 822sf | 0.25 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.