SFoverasking

For sale › San Francisco

681 25th Ave

San Francisco, CA 94121

View all 33 photos

All 33 photos

681 25th Ave

For sale

$1,900,000

Asking price

  • 7 beds
  • 4 baths
  • 2,809 sqft
  • Single-family home

1,742 sqft lot

Updated 2026-10-31. Prices and availability may have changed.

Price history

Listed on 2026-10-05 at $1,900,000.

Its price history shows no earlier sale.

View price history (1 events)
DateEventPrice
2026-10-05Listed for sale$1,900,000

Price history as of 2026-10-28.

Recent sale evidence

We can show recent sales using this listing’s location and reported home facts. Its link to a city property record is not verified, so we are showing the sale evidence without an automated valuation.

24 recent sales within 0.75 miles, from the last 12 months. Prices are reported closing prices, without time adjustment. Similar location and size alone do not establish equal value.

AddressSoldSale priceFinal askingSale vs. askingHome factsProperty typeDistance
685 25th Ave2026-05-19$2,200,000$1,795,000$405,000 above asking (22.6%)2 bd, 2 ba, 1,800 sqftSingle-family home (as listed)<0.05 mi
647 24th Ave2025-11-03$1,860,000$1,600,000$260,000 above asking (16.3%)5 bd, 2 ba, 2,125 sqftSingle-family home (as listed)0.07 mi
713 24th Ave2026-05-22$1,800,000$1,388,000$412,000 above asking (29.7%)3 bd, 2 ba, 1,823 sqftSingle-family home (as listed)0.08 mi
664 27th Ave2026-06-24$1,955,000$1,789,000$166,000 above asking (9.3%)4 bd, 3 ba, 2,170 sqftSingle-family home (as listed)0.10 mi
652 27th Ave2026-10-16$2,600,000$2,495,000$105,000 above asking (4.2%)4 bd, 4 ba, 2,133 sqftSingle-family home (as listed)0.10 mi
622 24th Ave2026-03-03$1,850,000$1,695,000$155,000 above asking (9.1%)3 bd, 2 ba, 2,073 sqftSingle-family home (as listed)0.11 mi
546 23rd Ave2026-05-15$2,300,000$1,595,000$705,000 above asking (44.2%)4 bd, 3 ba, 2,438 sqftSingle-family home (as listed)0.15 mi
675 23rd Ave2026-08-11$2,500,000Not verifiedNot available4 bd, 3 ba, 2,420 sqftSingle-family home (as listed)0.17 mi
2532 Cabrillo St2026-09-25$1,910,000$1,395,000$515,000 above asking (36.9%)2 bd, 1 ba, 1,640 sqftSingle-family home (as listed)0.17 mi
663 28th Ave2026-06-18$2,600,000$2,499,000$101,000 above asking (4.0%)5 bd, 5 ba, 2,398 sqftSingle-family home (as listed)0.18 mi
519 22nd Ave2025-11-20$1,680,000$1,248,000$432,000 above asking (34.6%)3 bd, 2 ba, 1,800 sqftSingle-family home (as listed)0.19 mi
678 23rd Ave2026-10-09$3,800,000$2,890,000$910,000 above asking (31.5%)4 bd, 4 ba, 3,135 sqftSingle-family home (as listed)0.20 mi
558 22nd Ave2026-06-02$4,100,000$2,950,000$1,150,000 above asking (39.0%)4 bd, 4 ba, 2,440 sqftSingle-family home (as listed)0.20 mi
538 22nd Ave2026-02-27$3,200,000$3,050,000$150,000 above asking (4.9%)3 bd, 3 ba, 2,750 sqftSingle-family home (as listed)0.20 mi
542 22nd Ave2026-07-10$2,600,000$1,695,000$905,000 above asking (53.4%)3 bd, 3 ba, 1,743 sqftSingle-family home (as listed)0.20 mi
850 25th Ave2026-08-31$2,402,000$1,895,000$507,000 above asking (26.8%)4 bd, 4 ba, 2,265 sqftSingle-family home (as listed)0.23 mi
714 23rd Ave2025-12-01$2,600,000$1,995,000$605,000 above asking (30.3%)4 bd, 2 ba, 2,083 sqftSingle-family home (as listed)0.23 mi
715 29th Ave2026-06-09$2,510,000$2,565,000$55,000 below asking (2.1%)4 bd, 3 ba, 2,205 sqftSingle-family home (as listed)0.24 mi
863 26th Ave2026-06-29$4,000,000$2,995,000$1,005,000 above asking (33.6%)4 bd, 3 ba, 2,400 sqftSingle-family home (as listed)0.25 mi
1930 Balboa St2026-01-13$1,542,000Not verifiedNot available4 bd, 2 ba, 2,000 sqftSingle-family home (as listed)0.27 mi
879 27th Ave2026-08-10$2,850,000$2,598,000$252,000 above asking (9.7%)5 bd, 4 ba, 2,628 sqftSingle-family home (as listed)0.28 mi
6427-6429 Geary Blvd2026-02-18$2,215,000Not verifiedNot available4 bd, 4 ba, 2,239 sqftSingle-family home (as listed)0.29 mi
754 30th Ave2026-04-06$3,015,000$2,195,000$820,000 above asking (37.4%)4 bd, 3 ba, 2,899 sqftSingle-family home (as listed)0.29 mi
6427 Geary Blvd2026-02-18$2,215,000$1,895,000$320,000 above asking (16.9%)4 bd, 4 ba, 2,239 sqftSingle-family home (as listed)0.29 mi