SFoverasking

Recently sold › San Francisco

765-767 34th Ave

San Francisco, CA 94121

No photos in this listing record

Sold 2026-06-18

$3,800,000

Sale price

  • 1 bath
  • 1,776 sqft
  • Single-family home

3,360 sqft lot

Updated 2026-10-26. Prices and availability may have changed.

Sale versus asking

The price history does not establish an asking price for this sale. A previous sale price is not an asking price.

View price history (2 events)
DateEventPrice
2026-06-18Sold$3,800,000
2024-08-21Sold$1,400,000

Price history as of 2026-10-28.

Recent sale evidence

We can show recent sales using this listing’s location and reported home facts. Its link to a city property record is not verified, so we are showing the sale evidence without an automated valuation.

24 recent sales within 0.75 miles, from the last 12 months. Prices are reported closing prices, without time adjustment. Similar location and size alone do not establish equal value.

AddressSoldSale priceFinal askingSale vs. askingHome factsProperty typeDistance
765 34th Ave2026-06-18$3,800,000$2,995,000$805,000 above asking (26.9%)4 bd, 3 ba, 2,590 sqftSingle-family home (as listed)<0.05 mi
775 34th Ave2026-07-29$1,648,000$1,700,000$52,000 below asking (3.1%)2 bd, 2 ba, 2,084 sqftSingle-family home (as listed)<0.05 mi
739 34th Ave2026-09-30$2,325,000$1,500,000$825,000 above asking (55.0%)2 bd, 2 ba, 1,950 sqftSingle-family home (as listed)<0.05 mi
727 33rd Ave2025-11-19$1,600,000$1,198,000$402,000 above asking (33.6%)3 bd, 2 ba, 1,600 sqftSingle-family home (as listed)0.07 mi
3443 Balboa St2025-12-09$980,000Not verifiedNot available3 ba, 2,710 sqftSingle-family home (as listed)0.10 mi
667 34th Avenue2026-03-26$1,840,000$1,795,000$45,000 above asking (2.5%)3 bd, 2 ba, 1,805 sqftSingle-family home (as listed)0.13 mi
718 37th Ave2026-06-22$1,700,000$998,000$702,000 above asking (70.3%)4 bd, 4 ba, 1,735 sqftSingle-family home (as listed)0.15 mi
691 32nd Ave2026-08-07$1,400,000$999,000$401,000 above asking (40.1%)2 bd, 1 ba, 1,050 sqftSingle-family home (as listed)0.16 mi
806 32nd Ave2026-09-30$3,925,000$2,988,888$936,112 above asking (31.3%)4 bd, 4 ba, 2,685 sqftSingle-family home (as listed)0.16 mi
822 37th Ave2026-06-22$2,000,000$1,595,000$405,000 above asking (25.4%)3 bd, 2 ba, 1,692 sqftSingle-family home (as listed)0.16 mi
763 37th Ave2026-10-09$2,210,000$1,895,000$315,000 above asking (16.6%)2 bd, 2 ba, 2,625 sqftSingle-family home (as listed)0.17 mi
839 31st Ave2026-09-28$2,710,000$1,886,000$824,000 above asking (43.7%)5 bd, 3 ba, 2,571 sqftSingle-family home (as listed)0.20 mi
826 38th Ave2026-06-02$1,870,000$1,150,000$720,000 above asking (62.6%)2 bd, 1 ba, 1,445 sqftSingle-family home (as listed)0.21 mi
638 38th Ave2026-04-14$2,050,000$1,495,000$555,000 above asking (37.1%)3 bd, 2 ba, 1,882 sqftSingle-family home (as listed)0.26 mi
754 30th Ave2026-04-06$3,015,000$2,195,000$820,000 above asking (37.4%)4 bd, 3 ba, 2,899 sqftSingle-family home (as listed)0.26 mi
4620 Anza St2026-07-06$1,920,000$1,495,000$425,000 above asking (28.4%)3 bd, 2 ba, 1,614 sqftSingle-family home (as listed)0.29 mi
854 30th Ave2026-02-17$688,000Not verifiedNot available2 bd, 1 ba, 1,579 sqftSingle-family home (as listed)0.30 mi
546 33rd Ave2026-05-15$1,938,000$1,898,000$40,000 above asking (2.1%)5 bd, 5 ba, 1,945 sqftSingle-family home (as listed)0.30 mi
715 29th Ave2026-06-09$2,510,000$2,565,000$55,000 below asking (2.1%)4 bd, 3 ba, 2,205 sqftSingle-family home (as listed)0.30 mi
522 35th Ave2026-10-22$1,588,800$998,000$590,800 above asking (59.2%)3 bd, 2 ba, 1,516 sqftSingle-family home (as listed)0.31 mi
855 39th Ave2026-08-20$1,908,000$1,888,000$20,000 above asking (1.1%)3 bd, 3 ba, 2,240 sqftSingle-family home (as listed)0.31 mi
683 29th Ave2026-03-12$1,530,000Not verifiedNot available4 bd, 2 ba, 1,400 sqftSingle-family home (as listed)0.32 mi
616 39th Ave2026-08-18$2,275,000$1,799,000$476,000 above asking (26.5%)7 bd, 4 ba, 3,013 sqftSingle-family home (as listed)0.32 mi
655 39th Ave2026-04-23$1,700,000$1,288,000$412,000 above asking (32.0%)4 bd, 3 ba, 1,769 sqftSingle-family home (as listed)0.32 mi