SFoverasking

Home › Neighborhoods › Financial District/South Beach › 01st St

01st St, Financial District/South Beach

601 homes, 199 with a sale on record. Open any of them for its estimated sale price and the closed sales behind it.

AddressHomeBuiltLast sale
333 01st St #355CondoNone on record
333 01st St #905Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004None on record
333 01st St #1001Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004$1.11M in 2016-10
333 01st St #1002Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1003Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1004Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004None on record
333 01st St #1005Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004None on record
333 01st St #1006Condo, 1 ba, 506 sqft2004$460K in 2024-12
333 01st St #1101Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004None on record
333 01st St #1103Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1104Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004None on record
333 01st St #1105Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004None on record
333 01st St #1106Condo, 1 ba, 513 sqft2004None on record
333 01st St #1107Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
333 01st St #1201Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004$1.08M in 2023-06
333 01st St #1202Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1203Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1204Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004None on record
333 01st St #1205Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004None on record
333 01st St #1207Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
333 01st St #1401Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004$1.1M in 2023-07
333 01st St #1403Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1404Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004$1.31M in 2022-07
333 01st St #1405Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004$900K in 2021-10
333 01st St #1406Condo, 1 ba, 506 sqft2004$650K in 2017-05
333 01st St #1407Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
333 01st St #1501Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004None on record
333 01st St #1502Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1503Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004$875K in 2015-10
333 01st St #1504Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004None on record
333 01st St #1505Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004None on record
333 01st St #1507Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004$1.2M in 2015-01
333 01st St #1601Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004$1.27M in 2021-01
333 01st St #1602Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004$839K in 2016-12
333 01st St #1604Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004None on record
333 01st St #1605Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004$875K in 2017-01
333 01st St #1606Condo, 1 ba, 506 sqft2004$650K in 2016-11
333 01st St #1607Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004$1.3M in 2021-05
333 01st St #1701Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004$1.2M in 2016-10
333 01st St #1702Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004$885K in 2016-02
333 01st St #1703Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004$849K in 2016-10
333 01st St #1704Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004$1.3M in 2017-11
333 01st St #1705Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004None on record
333 01st St #1706Condo, 1 ba, 506 sqft2004None on record
333 01st St #1707Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
333 01st St #1801Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004$1.3M in 2021-06
333 01st St #1802Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1803Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004$959K in 2018-04
333 01st St #1804Condo, 2 bd, 2 ba, 983 sqft2004None on record
333 01st St #1805Condo, 1 bd, 1 ba, 709 sqft2004$922K in 2021-04
333 01st St #1806Condo, 1 ba, 506 sqft2004$655K in 2022-03
333 01st St #1807Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
333 01st St #1901Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004None on record
333 01st St #1902Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1903Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #1904Condo, 3 bd, 2 ba, 1,436 sqft2004$1.85M in 2016-06
333 01st St #1906Condo, 1 ba, 506 sqft2004None on record
333 01st St #1907Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004$1.26M in 2017-07
333 01st St #2001Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004None on record
333 01st St #2002Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #2003Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #2004Condo, 3 bd, 2 ba, 1,201 sqft2004None on record
333 01st St #2006Condo, 1 ba, 506 sqft2004None on record
333 01st St #2007Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
333 01st St #2101Condo, 2 bd, 2 ba, 958 sqft2004None on record
333 01st St #2102Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004None on record
333 01st St #2103Condo, 1 bd, 1 ba, 713 sqft2004$1.03M in 2015-12
333 01st St #2104Condo, 3 bd, 2 ba, 1,201 sqft2004None on record
333 01st St #2106Condo, 1 ba, 506 sqft2004None on record
333 01st St #2107Condo, 2 bd, 2 ba, 950 sqft2004None on record
346 01st St #101Condo, 2 bd, 2 ba, 1,220 sqft1996None on record
346 01st St #102Condo, 1 bd, 1 ba, 1,161 sqft1996None on record
346 01st St #103Condo, 1 bd, 1 ba, 821 sqft1996None on record
346 01st St #104Condo, 1 bd, 1 ba, 1,160 sqft1996None on record
346 01st St #105Condo, 1 bd, 1 ba, 888 sqft1996None on record
346 01st St #106Condo, 1 bd, 1 ba, 1,020 sqft1996None on record
346 01st St #107Condo, 1 bd, 1 ba, 848 sqft1996$799K in 2018-12
346 01st St #108Condo, 1 bd, 1 ba, 1,127 sqft1996None on record
346 01st St #109Condo, 1 bd, 2 ba, 1,059 sqft1996$1.18M in 2021-12
346 01st St #110Condo, 1 bd, 1 ba, 982 sqft1996None on record
346 01st St #201Condo, 2 bd, 2 ba, 1,220 sqft1996None on record
346 01st St #202Condo, 2 bd, 2 ba, 1,161 sqft1996None on record
346 01st St #203Condo, 1 bd, 1 ba, 821 sqft1996None on record
346 01st St #204Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft1996None on record
346 01st St #205Condo, 1 bd, 1 ba, 923 sqft1996None on record
346 01st St #206Condo, 1 bd, 1 ba, 1,020 sqft1996None on record
346 01st St #207Condo, 1 bd, 1 ba, 848 sqft1996$715K in 2024-10
346 01st St #208Condo, 2 bd, 2 ba, 1,127 sqft1996None on record
346 01st St #209Condo, 1 bd, 1 ba, 1,072 sqft1996None on record
346 01st St #210Condo, 982 sqft1996None on record
346 01st St #301Condo, 2 bd, 2 ba, 1,505 sqft1996None on record
346 01st St #302Condo, 2 bd, 2 ba, 1,809 sqft1996None on record
346 01st St #303Condo, 2 bd, 2 ba, 1,629 sqft1996None on record
346 01st St #304Condo, 2 bd, 2 ba, 1,617 sqft1996None on record
346 01st St #305Condo, 2 bd, 2 ba, 1,684 sqft1996None on record
346 01st St #306Condo, 1 bd, 1 ba, 869 sqft1996None on record
346 01st St #307Condo, 1 bd, 1 ba, 1,319 sqft1996None on record
346 01st St #308Condo, 2 bd, 2 ba, 1,356 sqft1996None on record
346 01st St #309Condo, 2 bd, 2 ba, 1,218 sqft1996$1.5M in 2019-06
355 01st St #702Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #902Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004$1.35M in 2015-09
355 01st St #1001Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004$819K in 2021-04
355 01st St #1002Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1003Condo, 1 bd, 1 ba, 566 sqft2004None on record
355 01st St #1004Condo, 2 bd, 2 ba, 1,034 sqft2004None on record
355 01st St #1005Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1006Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1007Condo, 2 bd, 2 ba, 1,034 sqft2004None on record
355 01st St #1008Condo, 1 bd, 1 ba, 563 sqft2004$898K in 2020-03
355 01st St #1009Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1010Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004None on record
355 01st St #1101Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004$880K in 2017-10
355 01st St #1102Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1103Condo, 1 bd, 1 ba, 566 sqft2004None on record
355 01st St #1105Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004$870K in 2019-10
355 01st St #1106Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1107Condo, 2 bd, 2 ba, 1,034 sqft2004$1.23M in 2022-10
355 01st St #1108Condo, 1 bd, 1 ba, 563 sqft2004None on record
355 01st St #1109Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1110Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004$880K in 2019-10
355 01st St #1201Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004None on record
355 01st St #1202Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1203Condo, 1 bd, 1 ba, 566 sqft2004None on record
355 01st St #1204Condo, 2 bd, 2 ba, 1,034 sqft2004$1.18M in 2017-02
355 01st St #1205Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1206Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1207Condo, 2 bd, 2 ba, 1,034 sqft2004None on record
355 01st St #1208Condo, 1 bd, 1 ba, 563 sqft2004$738K in 2021-05
355 01st St #1209Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1210Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004None on record
355 01st St #1401Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004$835K in 2022-08
355 01st St #1402Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004$1.11M in 2023-10
355 01st St #1403Condo, 1 bd, 1 ba, 566 sqft2004None on record
355 01st St #1405Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1406Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1407Condo, 2 bd, 2 ba, 1,034 sqft2004None on record
355 01st St #1408Condo, 1 bd, 1 ba, 563 sqft2004None on record
355 01st St #1409Condo, 2 bd, 2 ba, 995 sqft2004None on record
355 01st St #1410Condo, 1 bd, 1 ba, 675 sqft2004None on record
355 01st St #1501Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1502Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004$1.53M in 2019-11
355 01st St #1503Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004$960K in 2023-06
355 01st St #1505Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1506Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1507Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004$1.7M in 2020-03
355 01st St #1508Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1601Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1602Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004$1.5M in 2015-12
355 01st St #1603Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004$986K in 2020-02
355 01st St #1604Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004$985K in 2020-07
355 01st St #1606Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1607Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004$1.43M in 2019-05
355 01st St #1608Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1701Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1702Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #1703Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004$860K in 2024-10
355 01st St #1704Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1705Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004$910K in 2017-06
355 01st St #1706Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1707Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #1708Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1801Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1802Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #1803Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1804Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1805Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #1806Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1807Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #1808Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004$850K in 2021-06
355 01st St #1901Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #1902Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #1903Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1904Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004$835K in 2015-11
355 01st St #1905Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004$899K in 2021-04
355 01st St #1906Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #1907Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #1908Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004$915K in 2022-04
355 01st St #2001Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004$790K in 2023-10
355 01st St #2002Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #2003Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #2004Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #2005Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #2006Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #2007Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #2008Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004$960K in 2019-02
355 01st St #2101Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
355 01st St #2102Condo, 2 bd, 2 ba, 1,481 sqft2004$2.05M in 2023-09
355 01st St #2103Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004$952K in 2021-07
355 01st St #2104Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #2105Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #2106Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #2201Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004$1.68M in 2016-04
355 01st St #2202Condo, 2 bd, 2 ba, 1,481 sqft2004$1.95M in 2021-08
355 01st St #2203Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #2204Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004$950K in 2023-04
355 01st St #2205Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #2206Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #2301Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
355 01st St #2302Condo, 2 bd, 2 ba, 1,481 sqft2004$2M in 2015-02
355 01st St #2303Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #2304Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #2305Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #2306Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004$899K in 2016-08
355 01st St #2401Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
355 01st St #2402Condo, 2 bd, 2 ba, 1,481 sqft2004None on record
355 01st St #2403Condo, 1 bd, 1 ba, 691 sqft2004None on record
355 01st St #2404Condo, 1 bd, 1 ba, 795 sqft2004None on record
355 01st St #2405Condo, 2 bd, 2 ba, 1,166 sqft2004None on record
355 01st St #2406Condo, 1 bd, 1 ba, 683 sqft2004None on record
355 01st St #2501Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
355 01st St #2502Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004$2.05M in 2022-04
355 01st St #2503Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004None on record
355 01st St #2504Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
355 01st St #2601Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004$2.15M in 2015-08
355 01st St #2602Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004None on record
355 01st St #2603Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004$1.96M in 2020-03
355 01st St #2604Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004$2M in 2019-09
355 01st St #2701Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
355 01st St #2702DCondo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004$2.27M in 2019-07
355 01st St #2703Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004None on record
355 01st St #2704Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004$2.19M in 2022-04
355 01st St #2801Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004$1.9M in 2021-03
355 01st St #2802Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004$2.13M in 2022-01
355 01st St #2803Condo, 2 bd, 2 ba, 1,480 sqft2004None on record
355 01st St #2804Condo, 2 bd, 2 ba, 1,408 sqft2004None on record
425 01st St #801Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #802Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008$1.05M in 2023-11
425 01st St #803Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #804Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008$793K in 2019-08
425 01st St #805Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$860K in 2018-09
425 01st St #806Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #807Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$950K in 2021-08
425 01st St #808Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #901Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008$850K in 2021-04
425 01st St #902Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008$1.34M in 2020-09
425 01st St #903Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #904Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008$676K in 2021-06
425 01st St #905Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$779K in 2021-06
425 01st St #906Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.3M in 2024-05
425 01st St #907Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #908Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1001Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1002Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008$1.43M in 2022-12
425 01st St #1003Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1004Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008$520K in 2024-10
425 01st St #1005Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #1006Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1007Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #1008Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008$868K in 2016-11
425 01st St #1101Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1102Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #1103Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1104Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008$760K in 2022-02
425 01st St #1105Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$799K in 2021-04
425 01st St #1106Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.44M in 2021-04
425 01st St #1107Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #1108Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1201Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1202Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #1203Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1204Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1205Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #1206Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1207Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #1208Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1301Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1302Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #1303Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1304Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1305Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$840K in 2018-01
425 01st St #1306Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.38M in 2016-10
425 01st St #1307Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.05M in 2015-06
425 01st St #1308Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1401Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1402Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008$1.82M in 2016-08
425 01st St #1403Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1404Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1405Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #1406Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1407Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$860K in 2024-07
425 01st St #1408Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1501Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1502Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #1503Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1504Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1505Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$832K in 2021-09
425 01st St #1506Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1507Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #1508Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008$1.03M in 2019-03
425 01st St #1601Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008$1.15M in 2016-08
425 01st St #1602Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008$1.77M in 2020-07
425 01st St #1603Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008$1.55M in 2017-08
425 01st St #1604Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1605Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #1606Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1607Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.09M in 2017-03
425 01st St #1608Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1701Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1702Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #1703Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #1704Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1705Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #1706Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1707Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.02M in 2021-08
425 01st St #1708Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1801Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1802Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #1803Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008$1.56M in 2015-04
425 01st St #1804Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1805Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$810K in 2021-01
425 01st St #1806Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1807Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.1M in 2019-03
425 01st St #1808Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #1901Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #1902Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008$1.79M in 2020-08
425 01st St #1903Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008$1.58M in 2016-12
425 01st St #1904Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #1905Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #1906Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #1907Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.05M in 2019-07
425 01st St #1908Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #2001Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #2002Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #2003Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #2004Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #2005Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #2006Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008None on record
425 01st St #2007Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.1M in 2017-11
425 01st St #2008Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #2101Condo2008None on record
425 01st St #2102Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #2103Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #2104Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #2105Condo2008None on record
425 01st St #2106Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.68M in 2015-11
425 01st St #2107Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.15M in 2019-09
425 01st St #2108Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #2201Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #2202Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #2203Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #2204Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #2205Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008$895K in 2017-03
425 01st St #2206Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.64M in 2021-02
425 01st St #2207Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #2208Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #2301Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #2302Condo, 1 bd, 1 ba, 1,309 sqft2008$1.76M in 2018-03
425 01st St #2303Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #2304Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #2305Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #2306Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.63M in 2022-04
425 01st St #2307Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008None on record
425 01st St #2308Condo, 1 bd, 1 ba, 755 sqft2008None on record
425 01st St #2401Condo, 1 bd, 1 ba, 837 sqft2008None on record
425 01st St #2402Condo, 2 bd, 2 ba, 1,309 sqft2008None on record
425 01st St #2403Condo, 2 bd, 2 ba, 1,278 sqft2008None on record
425 01st St #2404Condo, 1 bd, 1 ba, 605 sqft2008None on record
425 01st St #2405Condo, 1 bd, 1 ba, 710 sqft2008None on record
425 01st St #2406Condo, 2 bd, 2 ba, 1,238 sqft2008$1.66M in 2021-11
425 01st St #2407Condo, 1 bd, 1 ba, 819 sqft2008$1.12M in 2021-02
