Home › Nob Hill › Leavenworth St
1129 Leavenworth St
Condo, 3 bd, 2 ba, 2,231 sqft, built 1908
37 sales inside 0.35 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Low confidence
$3,299,000
$2,441,000estimated range$4,421,000
From 37 comps at a weighted median of $1,479 per sqft.
- Block
- 0248
- Lot
- 078
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-03
- Within
- 0.35 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 6.0% above final asking.
Middle half: at asking to 28.9% above asking. 25 of 37 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (37)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1440 Jackson St | 2026-05-07 | $4.5M | $3,495,000 | $1,010,000 above asking (28.9%) | $4.65M | $1,985 | 4bd 3ba 2,345sf | 0.25 mi | similar size | |
| 795 Sutter St #101 | 2026-03-16 | $1.57M | No asking price | — | $1.64M | $863 | 3bd 2ba 1,905sf | 0.27 mi | 3 bd | |
| 1170 Sacramento St APT 18C | 2026-08-21 | $4.59M | No asking price | — | $4.77M | $2,324 | 2bd 2ba 2,052sf | 0.24 mi | similar size, recent | |
| 1623 Hyde St | 2026-07-23 | $3M | $2,998,000 | At asking | $3.18M | $1,826 | 3bd 3ba 1,741sf | 0.32 mi | 3 bd | |
| 795 Sutter St #403 | 2026-03-16 | $1.48M | $1,375,000 | $100,000 above asking (7.3%) | $1.54M | $832 | 3bd 2ba 1,855sf | 0.27 mi | 3 bd | |
| 1170 Sacramento St APT 7B | 2026-09-15 | $2.9M | No asking price | — | $2.9M | $1,479 | 3ba 1,961sf | 0.24 mi | recent | |
| 795 Sutter St #201 | 2026-06-17 | $1.5M | No asking price | — | $1.57M | $880 | 2bd 2ba 1,784sf | 0.27 mi | ||
| 1170 Sacramento St APT 9C | 2026-06-05 | $4.39M | No asking price | — | $4.59M | $2,239 | 2bd 2ba 2,052sf | 0.24 mi | similar size | |
| 1340 Clay St Unit 602 | 2026-10-22 | $3.1M | $3,250,000 | $150,000 below asking (4.6%) | $3.02M | $1,105 | 3bd 3ba 2,730sf | 0.13 mi | 3 bd, recent | |
| 1242 Sacramento St APT 1 | 2026-07-08 | $2.65M | $2,500,000 | $150,000 above asking (6.0%) | $2.81M | $1,746 | 2bd 2ba 1,609sf | 0.17 mi | ||
| 989 Sutter St APT 2 | 2026-10-23 | $1.87M | No asking price | — | $1.82M | $857 | 4bd 4ba 2,125sf | 0.25 mi | similar size, recent | |
| 1316 Taylor St | 2026-02-25 | $1.8M | $1,495,000 | $305,000 above asking (20.4%) | $1.98M | $1,147 | 4bd 2ba 1,725sf | 0.27 mi | ||
| 1170 Sacramento St APT 13A | 2026-02-18 | $3M | $3,495,000 cut from $3.79M | $495,000 below asking (14.2%) | $3.3M | $1,627 | 2bd 3ba 2,027sf | 0.24 mi | similar size | |
| 1301 Clay St APT 2 | 2026-04-10 | $2.31M | $2,195,000 | $120,000 above asking (5.5%) | $2.37M | $1,532 | 2bd 2ba 1,550sf | 0.13 mi | ||
| 1624 Larkin St APT 7 | 2026-06-16 | $2.5M | $1,995,000 | $505,000 above asking (25.3%) | $2.62M | $1,462 | 3bd 3ba 1,790sf | 0.19 mi | 3 bd | |
| 1254 Washington St | 2026-07-07 | $1.67M | $1,695,000 | $25,000 below asking (1.5%) | $1.77M | $1,256 | 3bd 2ba 1,410sf | 0.23 mi | 3 bd | |
| 1255 California St Unit 602 | 2026-10-19 | $1.66M | $1,250,000 | $410,000 above asking (32.8%) | $1.62M | $1,010 | 2bd 2ba 1,600sf | 0.08 mi | recent | |
| 1170 Sacramento St APT 15D | 2026-01-09 | $7.4M | No asking price | — | $8.69M | $3,126 | 3bd 3ba 2,780sf | 0.24 mi | 3 bd | |
| 1252 Washington St | 2026-09-25 | $1.25M | $1,250,000 | At asking | $1.25M | $977 | 2bd 2ba 1,280sf | 0.23 mi | recent | |
| 1170 Sacramento St APT 5D | 2026-01-06 | $4.1M | $4,250,000 | $150,000 below asking (3.5%) | $4.82M | $1,732 | 2bd 3ba 2,780sf | 0.24 mi | ||
| 1340 Clay St Unit 404 | 2026-05-15 | $1.5M | $1,470,000 | $35,000 above asking (2.4%) | $1.55M | $915 | 2bd 2ba 1,700sf | 0.13 mi | ||
| 795 Sutter St #302 | 2026-03-16 | $1.1M | $995,000 | $105,000 above asking (10.6%) | $1.15M | $819 | 2bd 2ba 1,405sf | 0.27 mi | ||
| 1720 Clay St APT 14 | 2026-09-08 | $1.55M | No asking price | — | $1.55M | $925 | 2bd 3ba 1,675sf | 0.30 mi | recent | |
| 1242 Washington St | 2026-03-16 | $1.2M | $995,000 | $205,000 above asking (20.6%) | $1.26M | $978 | 2bd 1ba 1,283sf | 0.23 mi | ||
| 1252 Pacific Ave Price inferred from public records | 2026-05-19 | $950K | — | — | $982K | $785 | 2bd 1ba 1,250sf | 0.30 mi | ||
| 1400 Jones St Unit A | 2026-09-02 | $925K | No asking price | — | $925K | $663 | 2bd 3ba 1,396sf | 0.21 mi | recent | |
| 3 Dawson Pl | 2025-10-31 | $1.84M | $1,795,000 | $42,500 above asking (2.4%) | $2.09M | $1,176 | 3bd 3ba 1,775sf | 0.32 mi | 3 bd | |
| 1452 Bush St Unit 21 | 2025-11-26 | $1.26M | No asking price | — | $1.45M | $907 | 3bd 4ba 1,595sf | 0.34 mi | 3 bd | |
| 1250 Jones St Unit 903 Price inferred from public records | 2026-01-08 | $1.5M | — | — | $1.76M | $1,409 | 1bd 2ba 1,250sf | 0.15 mi | ||
| 1545 Pine St Unit 409 | 2026-08-27 | $1.7M | $1,525,000 | $175,000 above asking (11.5%) | $1.76M | $1,260 | 2bd 2ba 1,400sf | 0.32 mi | recent | |
| 1591 Jackson St #508 | 2026-07-09 | $1.28M | $1,345,000 | $61,467 below asking (4.6%) | $1.36M | $1,053 | 2bd 2ba 1,292sf | 0.31 mi | ||
| 1250 Jones St Unit 703 | 2025-11-03 | $1.4M | $1,450,000 | $50,000 below asking (3.4%) | $1.6M | $1,282 | 1bd 2ba 1,250sf | 0.15 mi | ||
| 1080 Sutter St APT 202 | 2026-06-26 | $799K | $799,000 cut from $950K | At asking | $836K | $629 | 2bd 2ba 1,330sf | 0.25 mi | ||
| 1452 Bush St Unit 15 | 2025-11-24 | $1.05M | $1,149,000 | $99,000 below asking (8.6%) | $1.2M | $793 | 2bd 3ba 1,515sf | 0.34 mi | ||
| 1601 Larkin St #302 | 2026-04-06 | $1.85M | $1,895,000 | $45,000 below asking (2.4%) | $1.9M | $1,456 | 2bd 2ba 1,303sf | 0.21 mi | ||
| 1788 Clay St APT 809 | 2026-06-03 | $1.81M | $1,525,000 | $285,000 above asking (18.7%) | $1.89M | $1,512 | 2bd 2ba 1,253sf | 0.34 mi | ||
| 1452 Bush St Unit 4 | 2025-11-03 | $980K | $949,000 | $31,000 above asking (3.3%) | $1.12M | $864 | 2bd 3ba 1,298sf | 0.34 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.