Home › Sunset/Parkside › 31st Av
1854 31st Av
Single-family home, 1 ba, 800 sqft, built 1943
67 sales inside 0.75 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Medium confidence
$1,212,000
$873,000estimated range$1,491,000
From 67 comps at a weighted median of $1,515 per sqft.
- Block
- 2067
- Lot
- 038
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-02
- Within
- 0.75 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 37.1% above final asking.
Middle half: 28.3% above asking to 48.8% above asking. 46 of 67 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (67)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2042 29th Ave | 2026-07-28 | $1.3M | Unclear | — | $1.38M | $1,729 | 2bd 2ba 800sf | 0.27 mi | similar size | |
| 1887 29th Ave | 2026-09-11 | $1.41M | $1,099,000 | $311,000 above asking (28.3%) | $1.41M | $1,581 | 2bd 1ba 892sf | 0.09 mi | recent | |
| 1955 28th Ave | 2026-05-08 | $1.8M | $1,195,000 | $608,750 above asking (50.9%) | $1.87M | $1,964 | 2bd 1ba 950sf | 0.19 mi | ||
| 1507 39th Ave | 2026-08-11 | $1M | No asking price | — | $1.06M | $1,252 | 2bd 1ba 844sf | 0.67 mi | similar size, recent | |
| 2625 Ortega St | 2025-12-18 | $1.49M | $998,000 | $487,000 above asking (48.8%) | $1.76M | $1,869 | 2bd 1ba 940sf | 0.18 mi | ||
| 2537 Pacheco St | 2026-03-06 | $1.4M | $1,045,000 | $354,000 above asking (33.9%) | $1.45M | $1,453 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.21 mi | ||
| 1815 29th Ave | 2026-03-12 | $1.47M | $1,095,000 | $370,000 above asking (33.8%) | $1.52M | $1,432 | 2bd 1ba 1,062sf | 0.10 mi | ||
| 3019 Noriega St | 2026-09-25 | $1M | No asking price | — | $1M | $922 | 2bd 2ba 1,085sf | 0.40 mi | recent | |
| 1947 35th Ave | 2026-08-03 | $1.72M | $1,195,000 | $525,000 above asking (43.9%) | $1.82M | $1,634 | 3bd 2ba 1,112sf | 0.29 mi | recent | |
| 1943 35th Ave | 2026-09-16 | $1.64M | $1,195,000 | $443,888 above asking (37.1%) | $1.64M | $1,425 | 3bd 2ba 1,150sf | 0.29 mi | recent | |
| 2100 31st Ave | 2026-03-24 | $1.32M | No asking price | — | $1.38M | $1,328 | 2bd 1ba 1,036sf | 0.33 mi | same street | |
| 1890 27th Ave | 2026-06-23 | $1.62M | $1,095,000 | $523,000 above asking (47.8%) | $1.68M | $1,444 | 2bd 1ba 1,161sf | 0.23 mi | ||
| 2833 Moraga St | 2026-06-16 | $1.6M | $1,095,000 | $505,000 above asking (46.1%) | $1.66M | $1,458 | 2bd 1ba 1,137sf | 0.30 mi | ||
| 1470 25th Ave | 2026-09-04 | $1.48M | $1,299,888 | $178,112 above asking (13.7%) | $1.48M | $1,478 | 3bd 2ba 1,000sf | 0.61 mi | recent | |
| 2006 31st Ave | 2026-02-25 | $1.5M | $1,095,000 | $405,000 above asking (37.0%) | $1.6M | $1,380 | 2bd 1ba 1,162sf | 0.20 mi | same street | |
| 1935 33rd Ave | 2026-05-11 | $1.45M | No asking price | — | $1.5M | $1,215 | 3bd 2ba 1,235sf | 0.18 mi | ||
| 2010 30th Ave | 2026-05-14 | $1.59M | $1,098,000 | $489,000 above asking (44.5%) | $1.64M | $1,351 | 3bd 2ba 1,215sf | 0.21 mi | ||
| 1690 27th Ave | 2026-10-22 | $1.3M | $899,000 | $401,000 above asking (44.6%) | $1.25M | $1,001 | 2bd 1ba 1,245sf | 0.31 mi | recent | |
| 1618 40th Ave | 2026-05-13 | $1.65M | $1,095,000 | $550,000 above asking (50.2%) | $1.7M | $1,702 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.61 mi | ||
| 1860 28th Ave | 2025-10-31 | $800K | No asking price | — | $915K | $823 | 1ba 1,112sf | 0.18 mi | ||
| 2624 Ortega St | 2026-01-12 | $1.44M | $1,295,000 | $145,000 above asking (11.2%) | $1.68M | $1,428 | 2bd 1ba 1,175sf | 0.17 mi | ||
| 1970 35th Ave | 2025-10-31 | $1.5M | $999,000 cut from $1.4M | $501,000 above asking (50.2%) | $1.72M | $1,576 | 3bd 2ba 1,088sf | 0.28 mi | ||
| 1682 41st Ave | 2026-04-02 | $1.65M | No asking price | — | $1.69M | $1,650 | 1ba 1,025sf | 0.63 mi | ||
| 1619 33rd Ave | 2026-07-30 | $1.87M | $1,195,000 | $675,000 above asking (56.5%) | $1.99M | $1,530 | 3bd 1ba 1,300sf | 0.34 mi | ||
| 1725 Pacheco St | 2026-03-20 | $1.5M | No asking price | — | $1.56M | $1,520 | 2bd 2ba 1,025sf | 0.58 mi | ||
| 2521 Quintara St | 2026-06-03 | $1.76M | $999,000 | $761,600 above asking (76.2%) | $1.82M | $1,505 | 2bd 2ba 1,212sf | 0.40 mi | ||
| 1747 32nd Ave | 2026-04-24 | $1.65M | $998,000 | $653,000 above asking (65.4%) | $1.69M | $1,253 | 2bd 1ba 1,350sf | 0.17 mi | ||
| 2058 34th Ave | 2026-06-11 | $1.5M | $1,349,000 | $151,000 above asking (11.2%) | $1.55M | $1,174 | 3bd 1ba 1,324sf | 0.32 mi | ||
| 1682 24th Ave | 2026-04-10 | $1.47M | No asking price | — | $1.51M | $1,310 | 1ba 1,150sf | 0.47 mi | ||
| 1717 22nd Ave | 2026-10-19 | $1.7M | $1,295,000 | $405,000 above asking (31.3%) | $1.63M | $1,234 | 3bd 2ba 1,320sf | 0.53 mi | recent | |
| 1642 31st Ave | 2026-04-06 | $1.55M | No asking price | — | $1.59M | $1,155 | 3bd 1ba 1,375sf | 0.27 mi | same street | |
| 1994 42nd Ave | 2026-08-28 | $1.2M | No asking price | — | $1.27M | $1,044 | 2bd 1ba 1,214sf | 0.67 mi | recent | |
| 1795 39th Ave | 2025-12-17 | $1.21M | $998,000 | $214,000 above asking (21.4%) | $1.43M | $1,247 | 2bd 1ba 1,150sf | 0.51 mi | ||
| 1570 42nd Ave | 2026-07-22 | $600K | No asking price | — | $638K | $543 | 2bd 1ba 1,175sf | 0.74 mi | ||
| 1458 25th Ave | 2025-12-26 | $1.08M | $1,200,000 | $122,000 below asking (10.2%) | $1.28M | $1,272 | 2bd 1ba 1,003sf | 0.62 mi | ||
| 1739 40th Ave | 2026-04-24 | $1.88M | $1,385,000 | $490,000 above asking (35.4%) | $1.92M | $1,584 | 2bd 2ba 1,213sf | 0.58 mi | ||
| 1835 18th Ave | 2026-04-08 | $1.52M | $1,095,000 | $423,888 above asking (38.7%) | $1.56M | $1,462 | 3bd 1ba 1,065sf | 0.73 mi | ||
| 1570 23rd Ave | 2026-02-02 | $800K | No asking price | — | $855K | $731 | 3bd 2ba 1,170sf | 0.60 mi | ||
| 2091 35th Ave | 2026-05-05 | $2.1M | $1,195,000 | $910,000 above asking (76.2%) | $2.18M | $1,614 | 3bd 1ba 1,349sf | 0.40 mi | ||
| 2082 29th Ave | 2025-11-10 | $1.56M | $999,000 | $556,555 above asking (55.7%) | $1.81M | $1,394 | 3bd 2ba 1,300sf | 0.31 mi | ||
| 2195 34th Ave | 2026-02-06 | $1.46M | $998,000 | $460,000 above asking (46.1%) | $1.56M | $1,238 | 3bd 1ba 1,259sf | 0.48 mi | ||
| 1786 36th Ave | 2025-12-05 | $1.4M | No asking price | — | $1.66M | $1,227 | 2bd 1ba 1,350sf | 0.31 mi | ||
| 2339 30th Ave | 2026-07-27 | $1.45M | No asking price | — | $1.54M | $1,151 | 2bd 1ba 1,340sf | 0.63 mi | ||
| 1955 18th Ave | 2026-06-16 | $1.9M | $1,150,000 | $750,000 above asking (65.2%) | $1.97M | $1,575 | 2bd 1ba 1,250sf | 0.74 mi | ||
| 2210 39th Ave | 2026-09-18 | $1.91M | $1,398,000 | $512,000 above asking (36.6%) | $1.91M | $1,396 | 3bd 2ba 1,368sf | 0.67 mi | recent | |
| 1778 42nd Ave | 2026-02-19 | $1.63M | $1,049,000 | $576,000 above asking (54.9%) | $1.74M | $1,408 | 2bd 1ba 1,234sf | 0.66 mi | ||
| 1701 40th Ave | 2026-06-15 | $2.2M | $1,388,000 | $812,000 above asking (58.5%) | $2.28M | $1,656 | 3bd 2ba 1,377sf | 0.59 mi | ||
| 1683 21st Ave | 2026-05-18 | $1.57M | $1,654,250 | $79,250 below asking (4.8%) | $1.63M | $1,262 | 2bd 1ba 1,291sf | 0.60 mi | ||
| 1467 23rd Ave | 2026-08-17 | $1.85M | No asking price | — | $1.95M | $1,475 | 2bd 1ba 1,325sf | 0.66 mi | recent | |
| 1525 Lawton St | 2026-05-21 | $1.8M | $1,195,000 | $605,000 above asking (50.6%) | $1.86M | $1,444 | 2bd 1ba 1,290sf | 0.63 mi | ||
| 1627 22nd Ave | 2026-04-29 | $2M | $1,195,000 | $808,888 above asking (67.7%) | $2.05M | $1,574 | 2bd 2ba 1,305sf | 0.57 mi | ||
| 2087 29th Ave | 2025-11-14 | $1.8M | $1,195,000 | $605,000 above asking (50.6%) | $2.1M | $1,502 | 3bd 1ba 1,396sf | 0.31 mi | ||
| 2342 26th Ave | 2026-02-20 | $1.41M | No asking price | — | $1.51M | $1,283 | 2bd 2ba 1,175sf | 0.70 mi | ||
| 2226 39th Ave | 2026-04-27 | $1.73M | $1,195,000 | $530,000 above asking (44.4%) | $1.77M | $1,360 | 3bd 1ba 1,300sf | 0.68 mi | ||
| 1724 Ortega St | 2025-12-15 | $1.1M | No asking price | — | $1.3M | $927 | 1ba 1,404sf | 0.36 mi | ||
| 1663 23rd Ave | 2026-06-30 | $2.1M | $1,195,000 | $910,000 above asking (76.2%) | $2.18M | $1,515 | 2bd 1ba 1,440sf | 0.50 mi | ||
| 2230 22nd Ave | 2026-08-12 | $1.86M | $1,250,000 | $610,000 above asking (48.8%) | $1.96M | $1,424 | 2bd 1ba 1,380sf | 0.71 mi | recent | |
| 2242 32nd Ave | 2025-10-27 | $1.28M | No asking price | — | $1.46M | $1,162 | 3bd 1ba 1,260sf | 0.51 mi | ||
| 2922 Irving St | 2026-08-07 | $1.6M | No asking price | — | $1.69M | $1,250 | 1ba 1,352sf | 0.73 mi | recent | |
| 1827 Kirkham St | 2026-06-12 | $1.83M | $1,195,000 | $632,000 above asking (52.9%) | $1.89M | $1,329 | 2bd 1ba 1,425sf | 0.65 mi | ||
| 2114 40th Ave | 2026-02-27 | $1.85M | $1,395,000 | $456,000 above asking (32.7%) | $1.98M | $1,477 | 3bd 2ba 1,340sf | 0.63 mi | ||
| 2131 Santiago St | 2025-11-04 | $980K | No asking price | — | $1.14M | $929 | 1ba 1,229sf | 0.60 mi | ||
| 1826 Judah St | 2026-04-14 | $1.6M | $1,090,000 | $510,000 above asking (46.8%) | $1.64M | $1,215 | 2bd 1ba 1,350sf | 0.74 mi | ||
| 1862 40th Ave | 2025-11-24 | $1.52M | $1,095,000 | $425,000 above asking (38.8%) | $1.77M | $1,300 | 3bd 2ba 1,362sf | 0.54 mi | ||
| 2115 20th Ave | 2026-04-03 | $1.68M | $1,150,000 | $530,000 above asking (46.1%) | $1.72M | $1,230 | 3bd 3ba 1,400sf | 0.70 mi | ||
| 2306 32nd Ave | 2025-12-31 | $1.43M | $1,398,000 | $30,000 above asking (2.1%) | $1.69M | $1,257 | 3bd 1ba 1,344sf | 0.59 mi | ||
| 2050 22nd Ave | 2025-11-05 | $1.71M | $1,295,000 | $413,000 above asking (31.9%) | $1.99M | $1,405 | 3bd 2ba 1,416sf | 0.58 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.