Recently sold › Sunset/Parkside › Santiago St
3126 Santiago St
San Francisco, CA 94116
Sold 2026-06-05
$1,110,000
Sale price
- 2 baths
- 1,102 sqft
- Single-family home
2,500 sqft lot
Estimated sale price$1,501,000
Estimate and comparable salesUpdated 2026-11-02. Prices and availability may have changed.
Sale versus asking
We don’t have this sale’s asking-price history yet.
38 sales inside 0.35 mi since May 2025. The estimate uses the 37 closest. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Medium confidence
$1,501,000
From 37 comps at a weighted median of $1,362 per sqft.
- Block
- 2307
- Lot
- 017
- Sales
- Nov 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-04
- Within
- 0.35 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 38.9% above final asking.
Middle half: 25.4% above asking to 52.7% above asking. 32 of 37 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (37)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 41st Ave | 2026-10-02 | $1.39M | $1,389,000 | At asking | $1.33M | $1,292 | 2bd 1ba 1,030sf | 0.10 mi | similar size, recent | |
| 2251 46th Ave | 2026-10-13 | $1.35M | No asking price | — | $1.29M | $1,125 | 3bd 1ba 1,150sf | 0.23 mi | similar size, recent | |
| 2142 43rd Ave | 2026-07-31 | $1000K | No asking price | — | $1.08M | $1,025 | 2bd 1ba 1,050sf | 0.18 mi | similar size | |
| 2441 45th Ave | 2026-07-10 | $1.97M | $1,095,000 | $870,000 above asking (79.5%) | $2.11M | $1,921 | 2bd 1ba 1,101sf | 0.26 mi | similar size | |
| 2410 45th Ave | 2026-09-04 | $1.6M | $995,000 | $605,000 above asking (60.8%) | $1.6M | $1,362 | 3bd 2ba 1,175sf | 0.22 mi | similar size, recent | |
| 2171 43rd Ave | 2026-07-28 | $2M | $1,595,000 | $405,000 above asking (25.4%) | $2.15M | $1,801 | 3bd 2ba 1,195sf | 0.16 mi | similar size | |
| 2243 43rd Ave | 2026-02-06 | $1.49M | $1,095,000 | $393,000 above asking (35.9%) | $1.62M | $1,469 | 2bd 1ba 1,100sf | 0.07 mi | similar size | |
| 2135 45th Ave | 2026-09-30 | $1.82M | $1,195,000 | $630,000 above asking (52.7%) | $1.82M | $1,775 | 2bd 2ba 1,028sf | 0.25 mi | similar size, recent | |
| 2439 41st Ave | 2026-09-01 | $1.7M | $1,195,000 | $505,000 above asking (42.3%) | $1.7M | $1,388 | 2bd 1ba 1,225sf | 0.21 mi | recent | |
| 2442 41st Ave | 2026-07-27 | $1.47M | $1,018,000 | $450,000 above asking (44.2%) | $1.58M | $1,301 | 3bd 2ba 1,214sf | 0.23 mi | similar size | |
| 2126 43rd Ave | 2026-04-06 | $1.61M | $1,095,000 | $515,000 above asking (47.0%) | $1.67M | $1,669 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.20 mi | similar size | |
| 2082 46th Ave | 2026-09-10 | $1.03M | $1,098,000 | $68,000 below asking (6.2%) | $1.03M | $869 | 2bd 1ba 1,185sf | 0.33 mi | similar size, recent | |
| 2442 44th Ave | 2026-03-16 | $1.48M | $1,095,000 | $383,000 above asking (35.0%) | $1.56M | $1,500 | 2bd 1ba 1,037sf | 0.22 mi | similar size | |
| 2210 39th Ave | 2026-09-18 | $1.91M | $1,398,000 | $512,000 above asking (36.6%) | $1.91M | $1,396 | 3bd 2ba 1,368sf | 0.23 mi | recent | |
| 2442 45th Ave | 2026-10-26 | $2M | $1,398,000 | $607,000 above asking (43.4%) | $1.92M | $1,345 | 3bd 2ba 1,428sf | 0.24 mi | recent | |
| 2214 43rd Ave | 2026-06-02 | $1.64M | No asking price | — | $1.71M | $1,221 | 3bd 2ba 1,402sf | 0.09 mi | ||
| 2235 43rd Ave | 2026-05-26 | $1.66M | $1,195,000 | $465,000 above asking (38.9%) | $1.74M | $1,244 | 2bd 1ba 1,397sf | 0.08 mi | ||
| 2226 39th Ave | 2026-04-27 | $1.73M | $1,195,000 | $530,000 above asking (44.4%) | $1.79M | $1,376 | 3bd 1ba 1,300sf | 0.23 mi | ||
| 2471 40th Ave | 2026-08-10 | $1.91M | $1,098,000 | $810,000 above asking (73.8%) | $2.04M | $1,480 | 4bd 2ba 1,375sf | 0.27 mi | recent | |
| 2170 43rd Ave | 2025-11-13 | $1.4M | $1,195,000 | $205,000 above asking (17.2%) | $1.64M | $1,341 | 3bd 2ba 1,223sf | 0.15 mi | ||
| 2539 44th Ave | 2026-03-19 | $1.32M | No asking price | — | $1.39M | $1,144 | 3bd 1ba 1,214sf | 0.34 mi | similar size | |
| 2427 43rd Ave | 2026-09-15 | $1.42M | $1,388,000 | $27,000 above asking (1.9%) | $1.42M | $1,769 | 2bd 1ba 800sf | 0.19 mi | recent | |
| 2326 46th Ave | 2025-12-16 | $1.51M | $1,198,888 | $316,112 above asking (26.4%) | $1.81M | $1,389 | 3bd 1ba 1,300sf | 0.20 mi | ||
| 2114 40th Ave | 2026-02-27 | $1.85M | $1,395,000 | $456,000 above asking (32.7%) | $2.01M | $1,500 | 3bd 2ba 1,340sf | 0.27 mi | ||
| 2455 39th Ave | 2026-02-10 | $1.61M | No asking price | — | $1.75M | $1,345 | 2bd 2ba 1,300sf | 0.29 mi | ||
| 2335 47th Ave | 2026-10-20 | $1.9M | $1,090,000 | $810,000 above asking (74.3%) | $1.82M | $1,165 | 3bd 2ba 1,562sf | 0.29 mi | recent | |
| 2070 46th Ave | 2026-10-30 | $1.96M | $1,495,000 | $463,888 above asking (31.0%) | $1.88M | $1,200 | 3bd 2ba 1,564sf | 0.34 mi | recent | |
| 2182 40th Ave | 2026-08-12 | $1.7M | $1,199,000 | $501,000 above asking (41.8%) | $1.81M | $1,107 | 4bd 3ba 1,638sf | 0.21 mi | recent | |
| 2824 Santiago St | 2026-07-06 | $2.05M | $1,198,000 | $852,000 above asking (71.1%) | $2.21M | $1,312 | 3bd 2ba 1,682sf | 0.18 mi | same street | |
| 2434 46th Ave | 2026-06-22 | $1.85M | $1,295,000 | $555,000 above asking (42.9%) | $1.94M | $1,279 | 2bd 2ba 1,514sf | 0.27 mi | ||
| 3622 Rivera St | 2026-01-30 | $1.6M | $1,198,888 | $406,112 above asking (33.9%) | $1.9M | $1,342 | 3bd 2ba 1,415sf | 0.26 mi | ||
| 2271 46th Ave | 2026-10-27 | $2.15M | $1,495,000 | $655,000 above asking (43.8%) | $2.06M | $1,141 | 3bd 2ba 1,806sf | 0.22 mi | recent | |
| 2278 39th Ave | 2026-01-02 | $1.33M | $1,399,000 | $69,000 below asking (4.9%) | $1.57M | $967 | 5bd 3ba 1,628sf | 0.22 mi | ||
| 2330 43rd Ave | 2026-05-05 | $2M | $1,595,000 | $400,000 above asking (25.1%) | $2.09M | $1,094 | 3bd 3ba 1,910sf | 0.06 mi | ||
| 2470 43rd Ave | 2026-06-08 | $2.12M | $1,750,000 | $365,000 above asking (20.9%) | $2.21M | $1,216 | 4bd 3ba 1,821sf | 0.24 mi | ||
| 2063 42nd Ave | 2026-04-17 | $1.57M | $1,050,000 | $525,000 above asking (50.0%) | $1.63M | $930 | 4bd 3ba 1,755sf | 0.29 mi | ||
| 2271 40th Ave | 2025-12-18 | $2.1M | $1,999,950 | $100,050 above asking (5.0%) | $2.5M | $1,410 | 4bd 4ba 1,775sf | 0.13 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.
This home's sale history
- 2026-06-05: $1,110,000 — no asking price in its listing history (closing price, high confidence) Sale details
Today's estimate uses the home's latest facts. It does not say what the home was worth at these sales.