Home › Noe Valley › Elizabeth St
583 Elizabeth St
Single-family home, 1 ba, 900 sqft, built 1900
73 sales inside 0.75 mi since May 2025. Click a sale on the map, or untick it below, to leave it out.
Drag the circle or this strip to change the searchEstimated sale price today
Low confidence
$1,945,000
$1,264,000estimated range$2,625,000
From 73 comps at a weighted median of $2,161 per sqft.
- Block
- 3656
- Lot
- 027
- Sales
- Oct 2025 to Oct 2026
- Prices adjusted to
- 2026-11-02
- Within
- 0.75 mi
- Sold since
- May 2025
Sale prices versus asking
Similarity-weighted median: 40.4% above final asking.
Middle half: 16.0% above asking to 45.0% above asking. 49 of 73 selected comps have a verified final asking price.
Comparable sales (73)
Every sale inside the circle starts ticked, most similar first. Untick one here, or click it on the map, to leave it out.
| Address | Sold | Price | Final asking | Sale vs. asking | Adj. today | $/sqft | Size | Dist. | Why | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 Church St | 2026-06-01 | $2.55M | $1,795,000 | $755,000 above asking (42.1%) | $2.64M | $2,930 | 3bd 2ba 902sf | 0.38 mi | similar size | |
| 4216 22nd St | 2026-05-06 | $2.8M | $1,995,000 | $805,000 above asking (40.4%) | $2.9M | $3,292 | 3bd 2ba 880sf | 0.35 mi | similar size | |
| 1040 Sanchez St | 2026-06-08 | $2.48M | No asking price | — | $2.58M | $2,385 | 3bd 2ba 1,080sf | 0.21 mi | ||
| 541 Diamond St | 2026-05-22 | $3.05M | $2,495,000 | $555,000 above asking (22.2%) | $3.16M | $2,869 | 2bd 2ba 1,100sf | 0.18 mi | ||
| 1604 Castro St | 2026-08-13 | $2.86M | $1,995,000 | $865,008 above asking (43.4%) | $3.02M | $2,576 | 2bd 1ba 1,173sf | 0.22 mi | recent | |
| 4443 25th St | 2026-07-10 | $1.45M | No asking price | — | $1.54M | $1,505 | 2bd 1ba 1,025sf | 0.34 mi | ||
| 3623 22nd St | 2026-05-06 | $1.1M | $995,000 | $105,000 above asking (10.6%) | $1.14M | $1,453 | 2bd 1ba 783sf | 0.35 mi | ||
| 60 Eagle St | 2026-10-16 | $1.81M | $1,049,000 | $761,000 above asking (72.5%) | $1.73M | $1,742 | 1bd 1ba 996sf | 0.69 mi | recent | |
| 3906 23rd St | 2026-05-11 | $2.5M | $1,295,000 | $1,205,000 above asking (93.1%) | $2.59M | $2,273 | 2bd 1ba 1,138sf | 0.23 mi | ||
| 447 Hoffman Ave | 2025-10-27 | $1.45M | $1,500,000 | $50,000 below asking (3.3%) | $1.66M | $1,895 | 2bd 1ba 875sf | 0.38 mi | similar size | |
| 424 28th St | 2026-09-24 | $3.13M | $2,695,000 | $430,000 above asking (16.0%) | $3.13M | $4,189 | 3bd 3ba 746sf | 0.47 mi | recent | |
| 1543 Noe St | 2026-03-25 | $1.4M | $1,450,000 | $50,000 below asking (3.4%) | $1.45M | $1,739 | 1bd 1ba 836sf | 0.54 mi | similar size | |
| 114 Fair Oaks St | 2026-06-05 | $290K | No asking price | — | $301K | $285 | 2bd 1ba 1,054sf | 0.54 mi | ||
| 543 Jersey St | 2026-04-16 | $2.48M | $1,495,000 | $980,000 above asking (65.6%) | $2.54M | $2,161 | 3bd 1ba 1,174sf | 0.22 mi | ||
| 203 Hoffman Ave | 2026-06-23 | $2.61M | $1,499,000 | $1,111,000 above asking (74.1%) | $2.7M | $2,352 | 3bd 1ba 1,150sf | 0.37 mi | ||
| 264 Duncan St | 2026-05-27 | $1.85M | $1,159,000 | $691,000 above asking (59.6%) | $1.91M | $1,813 | 2bd 1ba 1,056sf | 0.57 mi | ||
| 646 Duncan St | 2026-09-30 | $2.4M | No asking price | — | $2.4M | $2,226 | 2bd 2ba 1,078sf | 0.43 mi | recent | |
| 268 29th St | 2026-10-06 | $2.65M | $1,849,000 | $801,000 above asking (43.3%) | $2.54M | $2,405 | 2bd 2ba 1,056sf | 0.69 mi | recent | |
| 4458 24th St | 2026-03-10 | $2.17M | $1,495,000 | $673,000 above asking (45.0%) | $2.25M | $2,485 | 2bd 1ba 906sf | 0.45 mi | similar size | |
| 1511 Sanchez St | 2026-06-05 | $1.25M | No asking price | — | $1.3M | $1,178 | 1ba 1,100sf | 0.56 mi | ||
| 359 27th St | 2026-09-28 | $1.2M | No asking price | — | $1.2M | $1,829 | 1ba 656sf | 0.48 mi | recent | |
| 1008 Castro St | 2026-04-01 | $2.2M | $1,795,000 | $405,000 above asking (22.6%) | $2.25M | $1,957 | 2bd 1ba 1,152sf | 0.12 mi | ||
| 27 Homestead St | 2026-03-23 | $1.65M | No asking price | — | $1.71M | $1,452 | 3bd 1ba 1,180sf | 0.31 mi | ||
| 4368 23rd St | 2026-02-06 | $1.72M | $1,550,000 | $170,000 above asking (11.0%) | $1.84M | $1,603 | 4bd 1ba 1,147sf | 0.35 mi | ||
| 1504 Sanchez St | 2026-10-15 | $2.65M | $1,995,000 | $655,000 above asking (32.8%) | $2.54M | $2,090 | 3bd 2ba 1,215sf | 0.54 mi | recent | |
| 894 Burnett Ave | 2026-07-28 | $1M | No asking price | — | $1.06M | $1,198 | 1bd 1ba 888sf | 0.67 mi | similar size | |
| 4106 20th St | 2025-12-03 | $2.6M | $2,125,000 | $475,000 above asking (22.4%) | $3.08M | $2,930 | 4bd 3ba 1,050sf | 0.43 mi | ||
| 343 Cumberland St | 2026-09-03 | $3.17M | $1,995,000 | $1,180,000 above asking (59.1%) | $3.17M | $2,573 | 3bd 2ba 1,234sf | 0.47 mi | recent | |
| 501 Corbett Ave | 2026-05-12 | $950K | No asking price | — | $983K | $1,202 | 1bd 1ba 818sf | 0.73 mi | similar size | |
| 4363 26th St | 2026-03-16 | $8M | No asking price | — | $8.31M | $7,384 | 2bd 1ba 1,125sf | 0.35 mi | ||
| 276 Grand View Ave | 2026-05-22 | $2.8M | $2,800,000 | At asking | $2.9M | $2,414 | 4bd 4ba 1,200sf | 0.45 mi | ||
| 145 Grand View Ave | 2026-07-17 | $3.1M | No asking price | — | $3.3M | $2,795 | 1ba 1,180sf | 0.42 mi | ||
| 311 Cumberland St | 2026-07-15 | $1.92M | No asking price | — | $2.04M | $1,743 | 2bd 2ba 1,172sf | 0.49 mi | ||
| 553 28th St | 2026-03-16 | $1.9M | $1,195,000 | $705,777 above asking (59.1%) | $1.97M | $1,974 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.50 mi | ||
| 892 Duncan St | 2026-10-19 | $2.38M | $1,595,000 | $780,000 above asking (48.9%) | $2.28M | $1,954 | 3bd 1ba 1,165sf | 0.55 mi | recent | |
| 4555 19th St | 2026-06-18 | $1.85M | No asking price | — | $1.92M | $1,679 | 2bd 1ba 1,142sf | 0.59 mi | ||
| 410 29th St | 2026-04-29 | $6.08M | No asking price | — | $6.24M | $5,447 | 2bd 1ba 1,145sf | 0.61 mi | ||
| 734 Elizabeth St | 2025-11-07 | $1.57M | $1,450,000 | $120,000 above asking (8.3%) | $1.83M | $1,404 | 3bd 1ba 1,302sf | 0.19 mi | same street | |
| 29 Newburg St | 2026-09-25 | $3M | No asking price | — | $3M | $2,405 | 3bd 2ba 1,248sf | 0.40 mi | recent | |
| 1504 Noe Street | 2026-06-08 | $1.54M | $1,575,000 | $30,000 below asking (1.9%) | $1.6M | $1,294 | 2bd 1ba 1,237sf | 0.51 mi | ||
| 4245 25th St | 2026-05-01 | $2.35M | $1,895,000 | $455,000 above asking (24.0%) | $2.43M | $1,707 | 3bd 2ba 1,424sf | 0.19 mi | ||
| 724 27th St | 2025-10-27 | $1.99M | $1,550,000 | $442,000 above asking (28.5%) | $2.28M | $2,278 | 2bd 1ba 1,000sf | 0.40 mi | ||
| 4268 26th St | 2026-03-30 | $8.6M | No asking price | — | $8.93M | $6,444 | 3bd 2ba 1,385sf | 0.26 mi | ||
| 327 Caselli Ave | 2026-02-12 | $1.9M | $1,495,000 | $405,000 above asking (27.1%) | $2.03M | $1,872 | 2bd 2ba 1,085sf | 0.73 mi | ||
| 4149 26th St | 2026-03-27 | $2.15M | $1,895,000 | $255,000 above asking (13.5%) | $2.23M | $1,588 | 3bd 3ba 1,406sf | 0.28 mi | ||
| 665 27th St | 2026-04-02 | $2.44M | $1,388,000 | $1,053,067 above asking (75.9%) | $2.5M | $2,129 | 2bd 1ba 1,175sf | 0.40 mi | ||
| 761 Noe St | 2026-03-27 | $1.52M | $1,595,000 cut from $1.65M | $70,000 below asking (4.4%) | $1.58M | $1,263 | 2bd 1ba 1,254sf | 0.35 mi | ||
| 560 Duncan St | 2026-05-08 | $2.2M | No asking price | — | $2.28M | $1,897 | 2bd 1ba 1,200sf | 0.41 mi | ||
| 1116 Diamond St | 2026-04-20 | $2.35M | $1,895,000 | $455,000 above asking (24.0%) | $2.41M | $1,619 | 3bd 2ba 1,488sf | 0.27 mi | ||
| 701 Castro St | 2026-04-21 | $4.29M | No asking price | — | $4.4M | $3,026 | 2ba 1,453sf | 0.40 mi | ||
| 4229 21st St | 2025-11-20 | $1.7M | $1,325,000 | $375,000 above asking (28.3%) | $1.98M | $3,168 | 2bd 1ba 625sf | 0.34 mi | ||
| 4279 Cesar Chavez St | 2025-12-24 | $1.57M | No asking price | — | $1.85M | $1,531 | 3bd 1ba 1,210sf | 0.35 mi | ||
| 364 Day St | 2026-08-27 | $2.63M | $898,000 | $1,737,000 above asking (193.4%) | $2.78M | $1,920 | 3bd 2ba 1,450sf | 0.65 mi | recent | |
| 301 Day St | 2026-02-25 | $1.45M | $1,095,000 | $355,000 above asking (32.4%) | $1.55M | $1,209 | 2bd 2ba 1,282sf | 0.69 mi | ||
| 1561 Sanchez St | 2025-11-03 | $1.85M | No asking price | — | $2.15M | $1,735 | 1ba 1,242sf | 0.61 mi | ||
| 465 Liberty St | 2025-12-22 | $1.81M | $1,388,000 | $419,000 above asking (30.2%) | $2.14M | $1,665 | 2bd 2ba 1,284sf | 0.37 mi | ||
| 1474 Noe St | 2025-11-24 | $1.5M | $1,095,000 | $405,000 above asking (37.0%) | $1.75M | $1,372 | 2bd 1ba 1,273sf | 0.46 mi | ||
| 4047 Cesar Chavez St | 2025-11-04 | $2.05M | $1,899,000 | $151,000 above asking (8.0%) | $2.39M | $1,705 | 2bd 1ba 1,400sf | 0.37 mi | ||
| 4031 22nd St | 2025-10-31 | $2.53M | $1,495,000 | $1,038,000 above asking (69.4%) | $2.9M | $1,893 | 2bd 2ba 1,530sf | 0.24 mi | ||
| 278 Eureka St | 2026-01-02 | $2.52M | No asking price | — | $2.94M | $2,029 | 3bd 1ba 1,450sf | 0.48 mi | ||
| 1462 Guerrero St | 2026-09-15 | $1.93M | $1,495,000 | $435,000 above asking (29.1%) | $1.93M | $1,209 | 4bd 4ba 1,597sf | 0.67 mi | recent | |
| 359 Diamond St | 2026-02-04 | $2.23M | No asking price | — | $2.39M | $1,542 | 3bd 2ba 1,550sf | 0.36 mi | ||
| 1442 Sanchez St | 2026-04-10 | $4.6M | $3,495,000 | $1,105,000 above asking (31.6%) | $4.71M | $3,026 | 3bd 4ba 1,558sf | 0.47 mi | ||
| 38 Newburg St | 2025-12-03 | $2.4M | $1,895,000 | $505,000 above asking (26.6%) | $2.84M | $2,104 | 3bd 2ba 1,350sf | 0.40 mi | ||
| 4789 19th St | 2026-05-29 | $2.52M | $1,995,000 | $530,000 above asking (26.6%) | $2.61M | $1,786 | 2bd 2ba 1,463sf | 0.71 mi | ||
| 473 Corbett Ave | 2026-05-04 | $1.5M | $1,345,000 | $155,000 above asking (11.5%) | $1.55M | $1,268 | 3bd 2ba 1,224sf | 0.74 mi | ||
| 522 Liberty St | 2025-11-26 | $2.1M | $2,195,000 | $95,000 below asking (4.3%) | $2.45M | $1,519 | 3bd 2ba 1,610sf | 0.37 mi | ||
| 248 Valley St | 2025-11-26 | $2.6M | $2,595,000 | At asking | $3.02M | $2,159 | 7bd 8ba 1,400sf | 0.59 mi | ||
| 524 28th St | 2025-10-29 | $1.59M | $1,595,000 | At asking | $1.82M | $1,174 | 3bd 1ba 1,554sf | 0.47 mi | ||
| 18 Portola Dr | 2026-04-20 | $2M | No asking price | — | $2.05M | $1,357 | 4bd 2ba 1,511sf | 0.57 mi | ||
| 885 Duncan St | 2026-05-06 | $2.69M | $2,195,000 | $492,000 above asking (22.4%) | $2.78M | $1,740 | 3bd 2ba 1,598sf | 0.56 mi | ||
| 21 Cameo Way | 2026-02-09 | $2.3M | $1,798,000 | $502,000 above asking (27.9%) | $2.46M | $1,645 | 3bd 2ba 1,495sf | 0.71 mi | ||
| 315 Amber Dr | 2026-04-24 | $1M | No asking price | — | $1.02M | $660 | 3bd 2ba 1,552sf | 0.68 mi |
What other buyers offered
No one has reported a losing offer on this home yet. Lost a bid here? Sign in to add yours, so the next buyer sees how far over asking it really went.